Chicago, IL
Cozy Urban View Retreat Near Downtown - Sleeps 7
¡Relájate en este elegante refugio en el último piso, diseñado para tu comodidad y diversión! Esta espaciosa unidad de 2 habitaciones/1 baño tiene capacidad para hasta 7 personas y cuenta con cocina completa, baño completo, lavadora/secadora, 3 televisores inteligentes, wifi rápido y un ambiente acogedor en todo el espacio. Disfruta de más de 10 mil juegos de arcade para entretenerte sin parar después de explorar la ciudad. Perfecto para todo tipo de grupos. Ubicado en el 4.º piso (escaleras), para una escapada tranquila y privada.
2 camas queen
1 colchón inflable queen
1 sofá cama
¡Estacionamiento limitado por las noches! Se proporciona 1 permiso por día.
Es muy difícil estacionar por las noches, pero hay un estacionamiento de pago cerca.
¡Relájate en este elegante refugio en el último piso, diseñado para tu comodidad y diversión! Esta espaciosa unidad de 2 habitaciones/1 baño tiene capacidad para hasta 7 personas y cuenta con cocina completa, baño completo, lavadora/secadora, 3 televisores inteligentes, wifi rápido y un ambiente acogedor en todo el espacio. Disfruta de más de 10 mil juegos de arcade para entretenerte sin parar después de explorar la ciudad. Perfecto para todo tipo de grupos. Ubicado en el 4.º piso (escaleras), para una escapada tranquila y privada.
2 camas queen
1 colchón inflable queen
1 sofá cama
¡Estacionamiento limitado por las noches! Se proporciona 1 permiso por día.
Es muy difícil estacionar por las noches, pero hay un estacionamiento de pago cerca.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 2 sept 2026 | 70 US$ | No disponible | 2 |
| 3 sept 2026 | 108 US$ | No disponible | 2 |
| 4 sept 2026 | 368 US$ | No disponible | 3 |
| 5 sept 2026 | 376 US$ | No disponible | 3 |
| 6 sept 2026 | 284 US$ | No disponible | 3 |
| 7 sept 2026 | 96 US$ | Disponible | 2 |
| 8 sept 2026 | 89 US$ | Disponible | 2 |
| 9 sept 2026 | 95 US$ | Disponible | 2 |
| 10 sept 2026 | 126 US$ | No disponible | 3 |
| 11 sept 2026 | 182 US$ | No disponible | 3 |
| 12 sept 2026 | 198 US$ | No disponible | 3 |
| 13 sept 2026 | 132 US$ | No disponible | 3 |
| 14 sept 2026 | 142 US$ | Disponible | 2 |
| 15 sept 2026 | 142 US$ | Disponible | 2 |
| 16 sept 2026 | 143 US$ | Disponible | 2 |
| 17 sept 2026 | 303 US$ | No disponible | 4 |
| 18 sept 2026 | 488 US$ | No disponible | 4 |
| 19 sept 2026 | 483 US$ | No disponible | 4 |
| 20 sept 2026 | 281 US$ | No disponible | 4 |
| 21 sept 2026 | 130 US$ | Disponible | 2 |
| 22 sept 2026 | 127 US$ | Disponible | 2 |
| 23 sept 2026 | 139 US$ | Disponible | 2 |
| 24 sept 2026 | 174 US$ | Disponible | 2 |
| 25 sept 2026 | 234 US$ | Disponible | 3 |
| 26 sept 2026 | 234 US$ | Disponible | 3 |
| 27 sept 2026 | 158 US$ | Disponible | 3 |
| 28 sept 2026 | 123 US$ | Disponible | 2 |
| 29 sept 2026 | 117 US$ | Disponible | 2 |
| 30 sept 2026 | 125 US$ | Disponible | 2 |
| 1 oct 2026 | 163 US$ | Disponible | 2 |
| 2 oct 2026 | 216 US$ | Disponible | 3 |
| 3 oct 2026 | 216 US$ | Disponible | 3 |
| 4 oct 2026 | 152 US$ | Disponible | 3 |
| 5 oct 2026 | 118 US$ | Disponible | 2 |
| 6 oct 2026 | 115 US$ | Disponible | 2 |
| 7 oct 2026 | 134 US$ | Disponible | 2 |
| 8 oct 2026 | 353 US$ | No disponible | 4 |
| 9 oct 2026 | 610 US$ | No disponible | 4 |
| 10 oct 2026 | 616 US$ | No disponible | 4 |
| 11 oct 2026 | 384 US$ | No disponible | 4 |
| 12 oct 2026 | 168 US$ | Disponible | 2 |
| 13 oct 2026 | 120 US$ | Disponible | 2 |
| 14 oct 2026 | 123 US$ | Disponible | 2 |
| 15 oct 2026 | 159 US$ | Disponible | 2 |
| 16 oct 2026 | 244 US$ | Disponible | 3 |
| 17 oct 2026 | 244 US$ | Disponible | 3 |
| 18 oct 2026 | 159 US$ | Disponible | 3 |
| 19 oct 2026 | 114 US$ | Disponible | 2 |
| 20 oct 2026 | 113 US$ | Disponible | 2 |
| 21 oct 2026 | 124 US$ | Disponible | 2 |
| 22 oct 2026 | 158 US$ | Disponible | 2 |
| 23 oct 2026 | 218 US$ | Disponible | 3 |
| 24 oct 2026 | 205 US$ | Disponible | 3 |
| 25 oct 2026 | 141 US$ | Disponible | 3 |
| 26 oct 2026 | 100 US$ | Disponible | 2 |
| 27 oct 2026 | 98 US$ | Disponible | 2 |
| 28 oct 2026 | 109 US$ | Disponible | 2 |
| 29 oct 2026 | 151 US$ | Disponible | 2 |
| 30 oct 2026 | 255 US$ | Disponible | 3 |
| 31 oct 2026 | 269 US$ | Disponible | 3 |
| 1 nov 2026 | 167 US$ | Disponible | 3 |
| 2 nov 2026 | 109 US$ | Disponible | 2 |
| 3 nov 2026 | 102 US$ | Disponible | 2 |
| 4 nov 2026 | 115 US$ | Disponible | 2 |
| 5 nov 2026 | 162 US$ | Disponible | 2 |
| 6 nov 2026 | 240 US$ | Disponible | 3 |
| 7 nov 2026 | 256 US$ | Disponible | 3 |
| 8 nov 2026 | 173 US$ | Disponible | 3 |
| 9 nov 2026 | 114 US$ | Disponible | 2 |
| 10 nov 2026 | 109 US$ | Disponible | 2 |
| 11 nov 2026 | 103 US$ | No disponible | 2 |
| 12 nov 2026 | 156 US$ | No disponible | 2 |
| 13 nov 2026 | 221 US$ | No disponible | 3 |
| 14 nov 2026 | 218 US$ | Disponible | 3 |
| 15 nov 2026 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 16 nov 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 17 nov 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 18 nov 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 19 nov 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 20 nov 2026 | 226 US$ | Disponible | 3 |
| 21 nov 2026 | 229 US$ | Disponible | 3 |
| 22 nov 2026 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 23 nov 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 24 nov 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 25 nov 2026 | 183 US$ | Disponible | 4 |
| 26 nov 2026 | 216 US$ | Disponible | 4 |
| 27 nov 2026 | 248 US$ | Disponible | 4 |
| 28 nov 2026 | 248 US$ | Disponible | 4 |
| 29 nov 2026 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 30 nov 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 1 dic 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 2 dic 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 3 dic 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 4 dic 2026 | 235 US$ | Disponible | 3 |
| 5 dic 2026 | 233 US$ | Disponible | 3 |
| 6 dic 2026 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 7 dic 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 8 dic 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 9 dic 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 10 dic 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 11 dic 2026 | 235 US$ | Disponible | 3 |
| 12 dic 2026 | 251 US$ | Disponible | 3 |
| 13 dic 2026 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 14 dic 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 15 dic 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 16 dic 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 17 dic 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 18 dic 2026 | 254 US$ | Disponible | 3 |
| 19 dic 2026 | 288 US$ | Disponible | 3 |
| 20 dic 2026 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 21 dic 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 22 dic 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 23 dic 2026 | 182 US$ | Disponible | 4 |
| 24 dic 2026 | 219 US$ | Disponible | 4 |
| 25 dic 2026 | 301 US$ | Disponible | 4 |
| 26 dic 2026 | 287 US$ | Disponible | 4 |
| 27 dic 2026 | 238 US$ | Disponible | 3 |
| 28 dic 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 29 dic 2026 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 30 dic 2026 | 207 US$ | Disponible | 4 |
| 31 dic 2026 | 322 US$ | Disponible | 4 |
| 1 ene 2027 | 281 US$ | Disponible | 4 |
| 2 ene 2027 | 281 US$ | Disponible | 3 |
| 3 ene 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 4 ene 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 5 ene 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 6 ene 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 7 ene 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 8 ene 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 9 ene 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 10 ene 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 11 ene 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 12 ene 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 13 ene 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 14 ene 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 15 ene 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 16 ene 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 17 ene 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 18 ene 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 19 ene 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 20 ene 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 21 ene 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 22 ene 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 23 ene 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 24 ene 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 25 ene 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 26 ene 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 27 ene 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 28 ene 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 29 ene 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 30 ene 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 31 ene 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 1 feb 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 2 feb 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 3 feb 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 4 feb 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 5 feb 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 6 feb 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 7 feb 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 8 feb 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 9 feb 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 10 feb 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 11 feb 2027 | 330 US$ | Disponible | 2 |
| 12 feb 2027 | 452 US$ | Disponible | 3 |
| 13 feb 2027 | 393 US$ | Disponible | 3 |
| 14 feb 2027 | 207 US$ | Disponible | 3 |
| 15 feb 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 16 feb 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 17 feb 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 18 feb 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 19 feb 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 20 feb 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 21 feb 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 22 feb 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 23 feb 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 24 feb 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 25 feb 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 26 feb 2027 | 275 US$ | Disponible | 3 |
| 27 feb 2027 | 275 US$ | Disponible | 3 |
| 28 feb 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 1 mar 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 2 mar 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 3 mar 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 4 mar 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 5 mar 2027 | 213 US$ | Disponible | 3 |
| 6 mar 2027 | 219 US$ | Disponible | 3 |
| 7 mar 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 8 mar 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 9 mar 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 10 mar 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 11 mar 2027 | 197 US$ | Disponible | 2 |
| 12 mar 2027 | 355 US$ | Disponible | 3 |
| 13 mar 2027 | 366 US$ | Disponible | 3 |
| 14 mar 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 15 mar 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 16 mar 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 17 mar 2027 | 190 US$ | Disponible | 2 |
| 18 mar 2027 | 223 US$ | Disponible | 2 |
| 19 mar 2027 | 248 US$ | Disponible | 3 |
| 20 mar 2027 | 254 US$ | Disponible | 3 |
| 21 mar 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 22 mar 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 23 mar 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 24 mar 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 25 mar 2027 | 191 US$ | Disponible | 2 |
| 26 mar 2027 | 259 US$ | Disponible | 3 |
| 27 mar 2027 | 267 US$ | Disponible | 3 |
| 28 mar 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 29 mar 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 30 mar 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 31 mar 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 1 abr 2027 | 195 US$ | Disponible | 2 |
| 2 abr 2027 | 268 US$ | Disponible | 3 |
| 3 abr 2027 | 269 US$ | Disponible | 3 |
| 4 abr 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 5 abr 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 6 abr 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 7 abr 2027 | 198 US$ | Disponible | 2 |
| 8 abr 2027 | 267 US$ | Disponible | 2 |
| 9 abr 2027 | 272 US$ | Disponible | 3 |
| 10 abr 2027 | 368 US$ | Disponible | 3 |
| 11 abr 2027 | 294 US$ | Disponible | 3 |
| 12 abr 2027 | 185 US$ | Disponible | 2 |
| 13 abr 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 14 abr 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 15 abr 2027 | 199 US$ | Disponible | 2 |
| 16 abr 2027 | 274 US$ | Disponible | 3 |
| 17 abr 2027 | 275 US$ | Disponible | 3 |
| 18 abr 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 19 abr 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 20 abr 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 21 abr 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 22 abr 2027 | 200 US$ | Disponible | 2 |
| 23 abr 2027 | 275 US$ | Disponible | 3 |
| 24 abr 2027 | 278 US$ | Disponible | 3 |
| 25 abr 2027 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 26 abr 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 27 abr 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 28 abr 2027 | 205 US$ | Disponible | 2 |
| 29 abr 2027 | 279 US$ | Disponible | 2 |
| 30 abr 2027 | 386 US$ | Disponible | 3 |
| 1 may 2027 | 389 US$ | Disponible | 3 |
| 2 may 2027 | 275 US$ | Disponible | 3 |
| 3 may 2027 | 196 US$ | Disponible | 2 |
| 4 may 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 5 may 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 6 may 2027 | 265 US$ | Disponible | 2 |
| 7 may 2027 | 304 US$ | Disponible | 3 |
| 8 may 2027 | 304 US$ | Disponible | 3 |
| 9 may 2027 | 209 US$ | Disponible | 3 |
| 10 may 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 11 may 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 12 may 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 13 may 2027 | 219 US$ | Disponible | 2 |
| 14 may 2027 | 466 US$ | Disponible | 3 |
| 15 may 2027 | 466 US$ | Disponible | 3 |
| 16 may 2027 | 385 US$ | Disponible | 3 |
| 17 may 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 18 may 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 19 may 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 20 may 2027 | 227 US$ | Disponible | 2 |
| 21 may 2027 | 603 US$ | Disponible | 3 |
| 22 may 2027 | 603 US$ | Disponible | 3 |
| 23 may 2027 | 498 US$ | Disponible | 3 |
| 24 may 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 25 may 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 26 may 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 27 may 2027 | 323 US$ | Disponible | 2 |
| 28 may 2027 | 831 US$ | Disponible | 3 |
| 29 may 2027 | 833 US$ | Disponible | 3 |
| 30 may 2027 | 502 US$ | Disponible | 3 |
| 31 may 2027 | 226 US$ | Disponible | 2 |
| 1 jun 2027 | 218 US$ | Disponible | 2 |
| 2 jun 2027 | 315 US$ | Disponible | 2 |
| 3 jun 2027 | 503 US$ | Disponible | 2 |
| 4 jun 2027 | 579 US$ | Disponible | 3 |
| 5 jun 2027 | 679 US$ | Disponible | 3 |
| 6 jun 2027 | 478 US$ | Disponible | 3 |
| 7 jun 2027 | 402 US$ | Disponible | 2 |
| 8 jun 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 9 jun 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 10 jun 2027 | 612 US$ | Disponible | 2 |
| 11 jun 2027 | 704 US$ | Disponible | 3 |
| 12 jun 2027 | 704 US$ | Disponible | 3 |
| 13 jun 2027 | 581 US$ | Disponible | 3 |
| 14 jun 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 15 jun 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 16 jun 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 17 jun 2027 | 241 US$ | Disponible | 2 |
| 18 jun 2027 | 332 US$ | Disponible | 3 |
| 19 jun 2027 | 331 US$ | Disponible | 3 |
| 20 jun 2027 | 234 US$ | Disponible | 3 |
| 21 jun 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 22 jun 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 23 jun 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 24 jun 2027 | 543 US$ | Disponible | 2 |
| 25 jun 2027 | 624 US$ | Disponible | 3 |
| 26 jun 2027 | 624 US$ | Disponible | 3 |
| 27 jun 2027 | 516 US$ | Disponible | 3 |
| 28 jun 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 29 jun 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 30 jun 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 1 jul 2027 | 319 US$ | Disponible | 2 |
| 2 jul 2027 | 440 US$ | Disponible | 3 |
| 3 jul 2027 | 438 US$ | Disponible | 3 |
| 4 jul 2027 | 234 US$ | Disponible | 3 |
| 5 jul 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 6 jul 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 7 jul 2027 | 309 US$ | Disponible | 2 |
| 8 jul 2027 | 363 US$ | Disponible | 2 |
| 9 jul 2027 | 417 US$ | Disponible | 3 |
| 10 jul 2027 | 463 US$ | Disponible | 3 |
| 11 jul 2027 | 383 US$ | Disponible | 3 |
| 12 jul 2027 | 322 US$ | Disponible | 2 |
| 13 jul 2027 | 322 US$ | Disponible | 2 |
| 14 jul 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 15 jul 2027 | 242 US$ | Disponible | 2 |
| 16 jul 2027 | 444 US$ | Disponible | 3 |
| 17 jul 2027 | 445 US$ | Disponible | 3 |
| 18 jul 2027 | 314 US$ | Disponible | 3 |
| 19 jul 2027 | 223 US$ | Disponible | 2 |
| 20 jul 2027 | 212 US$ | Disponible | 2 |
| 21 jul 2027 | 501 US$ | Disponible | 2 |
| 22 jul 2027 | 339 US$ | Disponible | 2 |
| 23 jul 2027 | 339 US$ | Disponible | 3 |
| 24 jul 2027 | 331 US$ | Disponible | 3 |
| 25 jul 2027 | 280 US$ | Disponible | 3 |
| 26 jul 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 27 jul 2027 | 221 US$ | Disponible | 2 |
| 28 jul 2027 | 424 US$ | Disponible | 2 |
| 29 jul 2027 | 666 US$ | Disponible | 2 |
| 30 jul 2027 | 990 US$ | Disponible | 3 |
| 31 jul 2027 | 997 US$ | Disponible | 3 |
| 1 ago 2027 | 441 US$ | Disponible | 3 |
| 2 ago 2027 | 234 US$ | Disponible | 2 |
| 3 ago 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 4 ago 2027 | 210 US$ | Disponible | 2 |
| 5 ago 2027 | 241 US$ | Disponible | 2 |
| 6 ago 2027 | 333 US$ | Disponible | 3 |
| 7 ago 2027 | 330 US$ | Disponible | 3 |
| 8 ago 2027 | 265 US$ | Disponible | 3 |
| 9 ago 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 10 ago 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 11 ago 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 12 ago 2027 | 239 US$ | Disponible | 2 |
| 13 ago 2027 | 330 US$ | Disponible | 3 |
| 14 ago 2027 | 329 US$ | Disponible | 3 |
| 15 ago 2027 | 236 US$ | Disponible | 3 |
| 16 ago 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 17 ago 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 18 ago 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 19 ago 2027 | 239 US$ | Disponible | 2 |
| 20 ago 2027 | 345 US$ | Disponible | 3 |
| 21 ago 2027 | 345 US$ | Disponible | 3 |
| 22 ago 2027 | 237 US$ | Disponible | 3 |
| 23 ago 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 24 ago 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 25 ago 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 26 ago 2027 | 238 US$ | Disponible | 2 |
| 27 ago 2027 | 345 US$ | Disponible | 3 |
| 28 ago 2027 | 345 US$ | Disponible | 3 |
| 29 ago 2027 | 231 US$ | Disponible | 3 |
| 30 ago 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 31 ago 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 1 sept 2027 | 197 US$ | Disponible | 2 |
| 2 sept 2027 | 259 US$ | No disponible | 2 |
| 3 sept 2027 | 535 US$ | No disponible | 3 |
| 4 sept 2027 | 535 US$ | No disponible | 3 |
| 5 sept 2027 | 442 US$ | No disponible | 3 |
| 6 sept 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 7 sept 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 8 sept 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 9 sept 2027 | 428 US$ | No disponible | 2 |
| 10 sept 2027 | 402 US$ | No disponible | 3 |
| 11 sept 2027 | 402 US$ | No disponible | 3 |
| 12 sept 2027 | 402 US$ | No disponible | 3 |
| 13 sept 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 14 sept 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 15 sept 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 16 sept 2027 | 428 US$ | No disponible | 2 |
| 17 sept 2027 | 428 US$ | No disponible | 3 |
| 18 sept 2027 | 428 US$ | No disponible | 3 |
| 19 sept 2027 | 428 US$ | No disponible | 3 |
| 20 sept 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 21 sept 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 22 sept 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 23 sept 2027 | 428 US$ | No disponible | 2 |
| 24 sept 2027 | 428 US$ | No disponible | 3 |
| 25 sept 2027 | 428 US$ | No disponible | 3 |
| 26 sept 2027 | 428 US$ | No disponible | 3 |
| 27 sept 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 28 sept 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 29 sept 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 30 sept 2027 | 540 US$ | No disponible | 2 |
| 1 oct 2027 | 540 US$ | No disponible | 3 |
| 2 oct 2027 | 540 US$ | No disponible | 3 |
| 3 oct 2027 | 540 US$ | No disponible | 3 |
| 4 oct 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 5 oct 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 6 oct 2027 | 342 US$ | No disponible | 2 |
| 7 oct 2027 | 540 US$ | No disponible | 2 |
| 8 oct 2027 | 540 US$ | No disponible | 3 |
| 9 oct 2027 | 540 US$ | No disponible | 3 |
| 10 oct 2027 | 540 US$ | No disponible | 3 |
| 11 oct 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 12 oct 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 13 oct 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 14 oct 2027 | 540 US$ | No disponible | 2 |
| 15 oct 2027 | 540 US$ | No disponible | 3 |
| 16 oct 2027 | 540 US$ | No disponible | 3 |
| 17 oct 2027 | 540 US$ | No disponible | 3 |
| 18 oct 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 19 oct 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 20 oct 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 21 oct 2027 | 198 US$ | No disponible | 2 |
| 22 oct 2027 | 345 US$ | No disponible | 3 |
| 23 oct 2027 | 345 US$ | No disponible | 3 |
| 24 oct 2027 | 206 US$ | No disponible | 3 |
| 25 oct 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 26 oct 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 27 oct 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 28 oct 2027 | 190 US$ | No disponible | 2 |
| 29 oct 2027 | 345 US$ | No disponible | 3 |
| 30 oct 2027 | 345 US$ | No disponible | 3 |
| 31 oct 2027 | 206 US$ | No disponible | 3 |
| 1 nov 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 2 nov 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 3 nov 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 4 nov 2027 | 186 US$ | No disponible | 2 |
| 5 nov 2027 | 345 US$ | No disponible | 3 |
| 6 nov 2027 | 345 US$ | No disponible | 3 |
| 7 nov 2027 | 206 US$ | No disponible | 3 |
| 8 nov 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 9 nov 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 10 nov 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 11 nov 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 12 nov 2027 | 345 US$ | No disponible | 3 |
| 13 nov 2027 | 345 US$ | No disponible | 3 |
| 14 nov 2027 | 206 US$ | No disponible | 3 |
| 15 nov 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 16 nov 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 17 nov 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 18 nov 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 19 nov 2027 | 345 US$ | No disponible | 3 |
| 20 nov 2027 | 345 US$ | No disponible | 3 |
| 21 nov 2027 | 206 US$ | No disponible | 3 |
| 22 nov 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 23 nov 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 24 nov 2027 | 209 US$ | No disponible | 2 |
| 25 nov 2027 | 245 US$ | No disponible | 2 |
| 26 nov 2027 | 345 US$ | No disponible | 3 |
| 27 nov 2027 | 345 US$ | No disponible | 3 |
| 28 nov 2027 | 206 US$ | No disponible | 3 |
| 29 nov 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 30 nov 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 1 dic 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 2 dic 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 3 dic 2027 | 345 US$ | No disponible | 3 |
| 4 dic 2027 | 345 US$ | No disponible | 3 |
| 5 dic 2027 | 206 US$ | No disponible | 3 |
| 6 dic 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 7 dic 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 8 dic 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 9 dic 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 10 dic 2027 | 345 US$ | No disponible | 3 |
| 11 dic 2027 | 345 US$ | No disponible | 3 |
| 12 dic 2027 | 206 US$ | No disponible | 3 |
| 13 dic 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 14 dic 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 15 dic 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
| 16 dic 2027 | 182 US$ | No disponible | 2 |
