Chicago, IL
2 Bedroom - Games - Sleeps 7
ESTARÁ AMUEBLADO PARA EL 10/6/2026*
Un acogedor refugio moderno en Chicago con el encanto de un hotel boutique, tonos verdes intensos, madera natural y acabados elegantes. Disfruta de 3 televisores inteligentes, Wi-Fi rápido y juegos para todas las edades. Su ubicación cerca del transporte público, las estaciones de tren y las principales autopistas facilita los desplazamientos por la ciudad.
1 cama de matrimonio
2 camas individuales
1 sofá cama
1 colchón inflable
ESTARÁ AMUEBLADO PARA EL 10/6/2026*
Un acogedor refugio moderno en Chicago con el encanto de un hotel boutique, tonos verdes intensos, madera natural y acabados elegantes. Disfruta de 3 televisores inteligentes, Wi-Fi rápido y juegos para todas las edades. Su ubicación cerca del transporte público, las estaciones de tren y las principales autopistas facilita los desplazamientos por la ciudad.
1 cama de matrimonio
2 camas individuales
1 sofá cama
1 colchón inflable
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 23 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 24 sept 2026 | 130 US$ | No disponible | 2 |
| 25 sept 2026 | 173 US$ | No disponible | 3 |
| 26 sept 2026 | 177 US$ | No disponible | 3 |
| 27 sept 2026 | 123 US$ | No disponible | 2 |
| 28 sept 2026 | 98 US$ | No disponible | 2 |
| 29 sept 2026 | 93 US$ | No disponible | 2 |
| 30 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 2 |
| 1 oct 2026 | 128 US$ | No disponible | 2 |
| 2 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 3 oct 2026 | 187 US$ | No disponible | 3 |
| 4 oct 2026 | 125 US$ | No disponible | 2 |
| 5 oct 2026 | 106 US$ | No disponible | 2 |
| 6 oct 2026 | 103 US$ | No disponible | 2 |
| 7 oct 2026 | 127 US$ | Disponible | 2 |
| 8 oct 2026 | 259 US$ | Disponible | 4 |
| 9 oct 2026 | 408 US$ | Disponible | 4 |
| 10 oct 2026 | 434 US$ | Disponible | 4 |
| 11 oct 2026 | 290 US$ | Disponible | 4 |
| 12 oct 2026 | 146 US$ | Disponible | 2 |
| 13 oct 2026 | 111 US$ | Disponible | 2 |
| 14 oct 2026 | 112 US$ | Disponible | 2 |
| 15 oct 2026 | 144 US$ | Disponible | 2 |
| 16 oct 2026 | 220 US$ | Disponible | 3 |
| 17 oct 2026 | 229 US$ | Disponible | 3 |
| 18 oct 2026 | 153 US$ | Disponible | 2 |
| 19 oct 2026 | 112 US$ | Disponible | 2 |
| 20 oct 2026 | 104 US$ | Disponible | 2 |
| 21 oct 2026 | 113 US$ | Disponible | 2 |
| 22 oct 2026 | 138 US$ | Disponible | 2 |
| 23 oct 2026 | 199 US$ | Disponible | 3 |
| 24 oct 2026 | 198 US$ | Disponible | 3 |
| 25 oct 2026 | 130 US$ | Disponible | 2 |
| 26 oct 2026 | 104 US$ | Disponible | 2 |
| 27 oct 2026 | 98 US$ | Disponible | 2 |
| 28 oct 2026 | 109 US$ | Disponible | 2 |
| 29 oct 2026 | 146 US$ | Disponible | 2 |
| 30 oct 2026 | 232 US$ | Disponible | 3 |
| 31 oct 2026 | 236 US$ | Disponible | 3 |
| 1 nov 2026 | 140 US$ | Disponible | 2 |
| 2 nov 2026 | 103 US$ | Disponible | 2 |
| 3 nov 2026 | 96 US$ | Disponible | 2 |
| 4 nov 2026 | 107 US$ | Disponible | 2 |
| 5 nov 2026 | 138 US$ | Disponible | 2 |
| 6 nov 2026 | 180 US$ | Disponible | 3 |
| 7 nov 2026 | 186 US$ | Disponible | 3 |
| 8 nov 2026 | 127 US$ | Disponible | 2 |
| 9 nov 2026 | 101 US$ | Disponible | 2 |
| 10 nov 2026 | 96 US$ | Disponible | 2 |
| 11 nov 2026 | 107 US$ | Disponible | 2 |
| 12 nov 2026 | 138 US$ | Disponible | 2 |
| 13 nov 2026 | 195 US$ | Disponible | 3 |
| 14 nov 2026 | 188 US$ | Disponible | 3 |
| 15 nov 2026 | 130 US$ | Disponible | 2 |
| 16 nov 2026 | 97 US$ | Disponible | 2 |
| 17 nov 2026 | 89 US$ | Disponible | 2 |
| 18 nov 2026 | 98 US$ | Disponible | 2 |
| 19 nov 2026 | 130 US$ | Disponible | 2 |
| 20 nov 2026 | 184 US$ | Disponible | 3 |
| 21 nov 2026 | 192 US$ | Disponible | 3 |
| 22 nov 2026 | 140 US$ | Disponible | 2 |
| 23 nov 2026 | 111 US$ | Disponible | 2 |
| 24 nov 2026 | 113 US$ | Disponible | 2 |
| 25 nov 2026 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 26 nov 2026 | 197 US$ | Disponible | 2 |
| 27 nov 2026 | 227 US$ | Disponible | 3 |
| 28 nov 2026 | 238 US$ | Disponible | 3 |
| 29 nov 2026 | 152 US$ | Disponible | 2 |
| 30 nov 2026 | 102 US$ | Disponible | 2 |
| 1 dic 2026 | 96 US$ | Disponible | 2 |
| 2 dic 2026 | 109 US$ | Disponible | 2 |
| 3 dic 2026 | 151 US$ | Disponible | 2 |
| 4 dic 2026 | 226 US$ | Disponible | 3 |
| 5 dic 2026 | 231 US$ | Disponible | 3 |
| 6 dic 2026 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 7 dic 2026 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 8 dic 2026 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 9 dic 2026 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 10 dic 2026 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 11 dic 2026 | 192 US$ | Disponible | 3 |
| 12 dic 2026 | 192 US$ | Disponible | 3 |
| 13 dic 2026 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 14 dic 2026 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 15 dic 2026 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 16 dic 2026 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 17 dic 2026 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 18 dic 2026 | 211 US$ | Disponible | 3 |
| 19 dic 2026 | 230 US$ | Disponible | 3 |
| 20 dic 2026 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 21 dic 2026 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 22 dic 2026 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 23 dic 2026 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 24 dic 2026 | 223 US$ | Disponible | 2 |
| 25 dic 2026 | 338 US$ | Disponible | 3 |
| 26 dic 2026 | 367 US$ | Disponible | 3 |
| 27 dic 2026 | 250 US$ | Disponible | 2 |
| 28 dic 2026 | 184 US$ | Disponible | 2 |
| 29 dic 2026 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 30 dic 2026 | 197 US$ | Disponible | 2 |
| 31 dic 2026 | 311 US$ | Disponible | 2 |
| 1 ene 2027 | 350 US$ | Disponible | 3 |
| 2 ene 2027 | 322 US$ | Disponible | 3 |
| 3 ene 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 4 ene 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 5 ene 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 6 ene 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 7 ene 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 8 ene 2027 | 192 US$ | Disponible | 3 |
| 9 ene 2027 | 192 US$ | Disponible | 3 |
| 10 ene 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 11 ene 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 12 ene 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 13 ene 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 14 ene 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 15 ene 2027 | 203 US$ | Disponible | 3 |
| 16 ene 2027 | 192 US$ | Disponible | 3 |
| 17 ene 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 18 ene 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 19 ene 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 20 ene 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 21 ene 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 22 ene 2027 | 192 US$ | Disponible | 3 |
| 23 ene 2027 | 192 US$ | Disponible | 3 |
| 24 ene 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 25 ene 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 26 ene 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 27 ene 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 28 ene 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 29 ene 2027 | 192 US$ | Disponible | 3 |
| 30 ene 2027 | 192 US$ | Disponible | 3 |
| 31 ene 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 1 feb 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 2 feb 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 3 feb 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 4 feb 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 5 feb 2027 | 192 US$ | Disponible | 3 |
| 6 feb 2027 | 192 US$ | Disponible | 3 |
| 7 feb 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 8 feb 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 9 feb 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 10 feb 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 11 feb 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 12 feb 2027 | 229 US$ | Disponible | 3 |
| 13 feb 2027 | 231 US$ | Disponible | 3 |
| 14 feb 2027 | 187 US$ | Disponible | 2 |
| 15 feb 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 16 feb 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 17 feb 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 18 feb 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 19 feb 2027 | 192 US$ | Disponible | 4 |
| 20 feb 2027 | 192 US$ | Disponible | 4 |
| 21 feb 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 22 feb 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 23 feb 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 24 feb 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 25 feb 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 26 feb 2027 | 192 US$ | Disponible | 4 |
| 27 feb 2027 | 192 US$ | Disponible | 4 |
| 28 feb 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 1 mar 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 2 mar 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 3 mar 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 4 mar 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 5 mar 2027 | 193 US$ | Disponible | 4 |
| 6 mar 2027 | 257 US$ | Disponible | 4 |
| 7 mar 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 8 mar 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 9 mar 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 10 mar 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 11 mar 2027 | 330 US$ | Disponible | 2 |
| 12 mar 2027 | 591 US$ | Disponible | 4 |
| 13 mar 2027 | 533 US$ | Disponible | 4 |
| 14 mar 2027 | 227 US$ | Disponible | 2 |
| 15 mar 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 16 mar 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 17 mar 2027 | 208 US$ | Disponible | 2 |
| 18 mar 2027 | 284 US$ | Disponible | 2 |
| 19 mar 2027 | 381 US$ | Disponible | 4 |
| 20 mar 2027 | 310 US$ | Disponible | 4 |
| 21 mar 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 22 mar 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 23 mar 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 24 mar 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 25 mar 2027 | 177 US$ | Disponible | 2 |
| 26 mar 2027 | 235 US$ | Disponible | 4 |
| 27 mar 2027 | 238 US$ | Disponible | 4 |
| 28 mar 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 29 mar 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 30 mar 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 31 mar 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 1 abr 2027 | 181 US$ | Disponible | 2 |
| 2 abr 2027 | 308 US$ | Disponible | 4 |
| 3 abr 2027 | 281 US$ | Disponible | 4 |
| 4 abr 2027 | 213 US$ | Disponible | 2 |
| 5 abr 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 6 abr 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 7 abr 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 8 abr 2027 | 226 US$ | Disponible | 2 |
| 9 abr 2027 | 298 US$ | Disponible | 4 |
| 10 abr 2027 | 265 US$ | Disponible | 4 |
| 11 abr 2027 | 184 US$ | Disponible | 2 |
| 12 abr 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 13 abr 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 14 abr 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 15 abr 2027 | 185 US$ | Disponible | 2 |
| 16 abr 2027 | 268 US$ | Disponible | 4 |
| 17 abr 2027 | 265 US$ | Disponible | 4 |
| 18 abr 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 19 abr 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 20 abr 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 21 abr 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 22 abr 2027 | 185 US$ | Disponible | 2 |
| 23 abr 2027 | 249 US$ | Disponible | 4 |
| 24 abr 2027 | 249 US$ | Disponible | 4 |
| 25 abr 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 26 abr 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 27 abr 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 28 abr 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 29 abr 2027 | 207 US$ | Disponible | 2 |
| 30 abr 2027 | 279 US$ | Disponible | 4 |
| 1 may 2027 | 282 US$ | Disponible | 4 |
| 2 may 2027 | 196 US$ | Disponible | 2 |
| 3 may 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 4 may 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 5 may 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 6 may 2027 | 236 US$ | Disponible | 2 |
| 7 may 2027 | 268 US$ | Disponible | 4 |
| 8 may 2027 | 269 US$ | Disponible | 4 |
| 9 may 2027 | 188 US$ | Disponible | 2 |
| 10 may 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 11 may 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 12 may 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 13 may 2027 | 206 US$ | Disponible | 2 |
| 14 may 2027 | 395 US$ | Disponible | 4 |
| 15 may 2027 | 395 US$ | Disponible | 4 |
| 16 may 2027 | 339 US$ | Disponible | 2 |
| 17 may 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 18 may 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 19 may 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 20 may 2027 | 214 US$ | Disponible | 2 |
| 21 may 2027 | 444 US$ | Disponible | 4 |
| 22 may 2027 | 444 US$ | Disponible | 4 |
| 23 may 2027 | 380 US$ | Disponible | 2 |
| 24 may 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 25 may 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 26 may 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 27 may 2027 | 475 US$ | Disponible | 2 |
| 28 may 2027 | 840 US$ | Disponible | 4 |
| 29 may 2027 | 935 US$ | Disponible | 4 |
| 30 may 2027 | 472 US$ | Disponible | 2 |
| 31 may 2027 | 400 US$ | Disponible | 2 |
| 1 jun 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 2 jun 2027 | 232 US$ | Disponible | 2 |
| 3 jun 2027 | 523 US$ | Disponible | 2 |
| 4 jun 2027 | 1145 US$ | Disponible | 4 |
| 5 jun 2027 | 909 US$ | Disponible | 4 |
| 6 jun 2027 | 365 US$ | Disponible | 2 |
| 7 jun 2027 | 325 US$ | Disponible | 2 |
| 8 jun 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 9 jun 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 10 jun 2027 | 517 US$ | Disponible | 2 |
| 11 jun 2027 | 571 US$ | Disponible | 4 |
| 12 jun 2027 | 571 US$ | Disponible | 4 |
| 13 jun 2027 | 489 US$ | Disponible | 2 |
| 14 jun 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 15 jun 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 16 jun 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 17 jun 2027 | 266 US$ | Disponible | 2 |
| 18 jun 2027 | 386 US$ | Disponible | 4 |
| 19 jun 2027 | 383 US$ | Disponible | 4 |
| 20 jun 2027 | 212 US$ | Disponible | 2 |
| 21 jun 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 22 jun 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 23 jun 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 24 jun 2027 | 491 US$ | Disponible | 2 |
| 25 jun 2027 | 542 US$ | Disponible | 4 |
| 26 jun 2027 | 542 US$ | Disponible | 4 |
| 27 jun 2027 | 465 US$ | Disponible | 2 |
| 28 jun 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 29 jun 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 30 jun 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 1 jul 2027 | 227 US$ | Disponible | 2 |
| 2 jul 2027 | 308 US$ | Disponible | 4 |
| 3 jul 2027 | 304 US$ | Disponible | 4 |
| 4 jul 2027 | 213 US$ | Disponible | 2 |
| 5 jul 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 6 jul 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 7 jul 2027 | 291 US$ | Disponible | 2 |
| 8 jul 2027 | 325 US$ | Disponible | 2 |
| 9 jul 2027 | 359 US$ | Disponible | 4 |
| 10 jul 2027 | 381 US$ | Disponible | 4 |
| 11 jul 2027 | 327 US$ | Disponible | 2 |
| 12 jul 2027 | 290 US$ | Disponible | 2 |
| 13 jul 2027 | 290 US$ | Disponible | 2 |
| 14 jul 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 15 jul 2027 | 228 US$ | Disponible | 2 |
| 16 jul 2027 | 306 US$ | Disponible | 4 |
| 17 jul 2027 | 303 US$ | Disponible | 4 |
| 18 jul 2027 | 212 US$ | Disponible | 2 |
| 19 jul 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 20 jul 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 21 jul 2027 | 182 US$ | Disponible | 2 |
| 22 jul 2027 | 227 US$ | Disponible | 2 |
| 23 jul 2027 | 332 US$ | Disponible | 4 |
| 24 jul 2027 | 333 US$ | Disponible | 4 |
| 25 jul 2027 | 235 US$ | Disponible | 2 |
| 26 jul 2027 | 180 US$ | Disponible | 2 |
| 27 jul 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 28 jul 2027 | 226 US$ | Disponible | 2 |
| 29 jul 2027 | 402 US$ | Disponible | 2 |
| 30 jul 2027 | 457 US$ | Disponible | 4 |
| 31 jul 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 1 ago 2027 | 381 US$ | Disponible | 2 |
| 2 ago 2027 | 219 US$ | Disponible | 2 |
| 3 ago 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 4 ago 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 5 ago 2027 | 227 US$ | Disponible | 2 |
| 6 ago 2027 | 305 US$ | Disponible | 4 |
| 7 ago 2027 | 304 US$ | Disponible | 4 |
| 8 ago 2027 | 212 US$ | Disponible | 2 |
| 9 ago 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 10 ago 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 11 ago 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 12 ago 2027 | 228 US$ | Disponible | 2 |
| 13 ago 2027 | 307 US$ | Disponible | 4 |
| 14 ago 2027 | 305 US$ | Disponible | 4 |
| 15 ago 2027 | 212 US$ | Disponible | 2 |
| 16 ago 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 17 ago 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 18 ago 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 19 ago 2027 | 229 US$ | Disponible | 2 |
| 20 ago 2027 | 309 US$ | Disponible | 4 |
| 21 ago 2027 | 307 US$ | Disponible | 4 |
| 22 ago 2027 | 213 US$ | Disponible | 2 |
| 23 ago 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 24 ago 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 25 ago 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 26 ago 2027 | 226 US$ | Disponible | 2 |
| 27 ago 2027 | 305 US$ | Disponible | 4 |
| 28 ago 2027 | 301 US$ | Disponible | 4 |
| 29 ago 2027 | 209 US$ | Disponible | 2 |
| 30 ago 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 31 ago 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 1 sept 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 2 sept 2027 | 223 US$ | Disponible | 2 |
| 3 sept 2027 | 474 US$ | Disponible | 4 |
| 4 sept 2027 | 474 US$ | Disponible | 4 |
| 5 sept 2027 | 406 US$ | Disponible | 2 |
| 6 sept 2027 | 213 US$ | Disponible | 2 |
| 7 sept 2027 | 189 US$ | Disponible | 2 |
| 8 sept 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 9 sept 2027 | 219 US$ | Disponible | 2 |
| 10 sept 2027 | 295 US$ | Disponible | 4 |
| 11 sept 2027 | 295 US$ | Disponible | 4 |
| 12 sept 2027 | 203 US$ | Disponible | 2 |
| 13 sept 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 14 sept 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 15 sept 2027 | 178 US$ | Disponible | 2 |
| 16 sept 2027 | 396 US$ | Disponible | 2 |
| 17 sept 2027 | 555 US$ | Disponible | 4 |
| 18 sept 2027 | 441 US$ | Disponible | 4 |
| 19 sept 2027 | 375 US$ | Disponible | 2 |
| 20 sept 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 21 sept 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 22 sept 2027 | 176 US$ | Disponible | 2 |
| 23 sept 2027 | 300 US$ | Disponible | 2 |
| 24 sept 2027 | 559 US$ | No disponible | 4 |
| 25 sept 2027 | 540 US$ | No disponible | 4 |
| 26 sept 2027 | 224 US$ | No disponible | 2 |
| 27 sept 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 28 sept 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 29 sept 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 30 sept 2027 | 205 US$ | No disponible | 2 |
| 1 oct 2027 | 451 US$ | No disponible | 4 |
| 2 oct 2027 | 446 US$ | No disponible | 4 |
| 3 oct 2027 | 190 US$ | No disponible | 2 |
| 4 oct 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 5 oct 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 6 oct 2027 | 322 US$ | No disponible | 2 |
| 7 oct 2027 | 360 US$ | No disponible | 2 |
| 8 oct 2027 | 438 US$ | No disponible | 4 |
| 9 oct 2027 | 429 US$ | No disponible | 4 |
| 10 oct 2027 | 341 US$ | No disponible | 2 |
| 11 oct 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 12 oct 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 13 oct 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 14 oct 2027 | 191 US$ | No disponible | 2 |
| 15 oct 2027 | 424 US$ | No disponible | 4 |
| 16 oct 2027 | 414 US$ | No disponible | 4 |
| 17 oct 2027 | 179 US$ | No disponible | 2 |
| 18 oct 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 19 oct 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 20 oct 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 21 oct 2027 | 186 US$ | No disponible | 2 |
| 22 oct 2027 | 402 US$ | No disponible | 4 |
| 23 oct 2027 | 396 US$ | No disponible | 4 |
| 24 oct 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 25 oct 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 26 oct 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 27 oct 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 28 oct 2027 | 178 US$ | No disponible | 2 |
| 29 oct 2027 | 384 US$ | No disponible | 4 |
| 30 oct 2027 | 379 US$ | No disponible | 4 |
| 31 oct 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 1 nov 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 2 nov 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 3 nov 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 4 nov 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 5 nov 2027 | 373 US$ | No disponible | 4 |
| 6 nov 2027 | 363 US$ | No disponible | 4 |
| 7 nov 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 8 nov 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 9 nov 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 10 nov 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 11 nov 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 12 nov 2027 | 363 US$ | No disponible | 4 |
| 13 nov 2027 | 359 US$ | No disponible | 4 |
| 14 nov 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 15 nov 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 16 nov 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 17 nov 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 18 nov 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 19 nov 2027 | 359 US$ | No disponible | 4 |
| 20 nov 2027 | 357 US$ | No disponible | 4 |
| 21 nov 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 22 nov 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 23 nov 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 24 nov 2027 | 202 US$ | No disponible | 2 |
| 25 nov 2027 | 226 US$ | No disponible | 2 |
| 26 nov 2027 | 362 US$ | No disponible | 4 |
| 27 nov 2027 | 358 US$ | No disponible | 4 |
| 28 nov 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 29 nov 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 30 nov 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 1 dic 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 2 dic 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 3 dic 2027 | 362 US$ | No disponible | 4 |
| 4 dic 2027 | 358 US$ | No disponible | 4 |
| 5 dic 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 6 dic 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 7 dic 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 8 dic 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 9 dic 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 10 dic 2027 | 362 US$ | No disponible | 4 |
| 11 dic 2027 | 358 US$ | No disponible | 4 |
| 12 dic 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 13 dic 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 14 dic 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 15 dic 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 16 dic 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 17 dic 2027 | 366 US$ | No disponible | 4 |
| 18 dic 2027 | 362 US$ | No disponible | 4 |
| 19 dic 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 20 dic 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 21 dic 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 22 dic 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 23 dic 2027 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 24 dic 2027 | 370 US$ | No disponible | 4 |
| 25 dic 2027 | 370 US$ | No disponible | 4 |
| 26 dic 2027 | 213 US$ | No disponible | 2 |
| 27 dic 2027 | 189 US$ | No disponible | 2 |
| 28 dic 2027 | 189 US$ | No disponible | 2 |
| 29 dic 2027 | 201 US$ | No disponible | 2 |
| 30 dic 2027 | 248 US$ | No disponible | 2 |
| 31 dic 2027 | 403 US$ | No disponible | 4 |
| 1 ene 2028 | 398 US$ | No disponible | 4 |
| 2 ene 2028 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 3 ene 2028 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 4 ene 2028 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 5 ene 2028 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 6 ene 2028 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 7 ene 2028 | 313 US$ | No disponible | 4 |
| 8 ene 2028 | 306 US$ | No disponible | 4 |
| 9 ene 2028 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 10 ene 2028 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 11 ene 2028 | 176 US$ | No disponible | 2 |
| 12 ene 2028 | 176 US$ | No disponible | 2 |
