Chicago, IL
Comfy 2 Bedroom - Games - Garage - Sleeps 6
SERA PRÊT LE 10/8/2026
Découvrez un pied-à-terre chaleureux à l’ambiance feutrée à Chicago, où se mêlent de riches tons acajou, des touches de bois foncé, un éclairage chaleureux et des finitions élégantes. Cet appartement de 2 chambres soigneusement aménagé offre le charme intimiste d’un hôtel de caractère et tout l’espace nécessaire pour vous détendre. Profitez de 3 téléviseurs connectés, d’une connexion Wi-Fi rapide, de jeux pour tous les âges, d’une cuisine entièrement équipée, d’un espace repas confortable et d’1 place de stationnement dans un garage. Idéal pour les familles, les amis ou les groupes à la recherche d’un pied-à-terre confortable pour explorer Chicago.
SERA PRÊT LE 10/8/2026
Découvrez un pied-à-terre chaleureux à l’ambiance feutrée à Chicago, où se mêlent de riches tons acajou, des touches de bois foncé, un éclairage chaleureux et des finitions élégantes. Cet appartement de 2 chambres soigneusement aménagé offre le charme intimiste d’un hôtel de caractère et tout l’espace nécessaire pour vous détendre. Profitez de 3 téléviseurs connectés, d’une connexion Wi-Fi rapide, de jeux pour tous les âges, d’une cuisine entièrement équipée, d’un espace repas confortable et d’1 place de stationnement dans un garage. Idéal pour les familles, les amis ou les groupes à la recherche d’un pied-à-terre confortable pour explorer Chicago.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Prix (hors frais et taxes) | Disponibilité | Séjour minimum (nuits) |
|---|---|---|---|
| 2 oct. 2026 | USD 163 $ | Indisponible | 3 |
| 3 oct. 2026 | USD 171 $ | Indisponible | 3 |
| 4 oct. 2026 | USD 119 $ | Indisponible | 2 |
| 5 oct. 2026 | USD 99 $ | Indisponible | 2 |
| 6 oct. 2026 | USD 98 $ | Indisponible | 2 |
| 7 oct. 2026 | USD 111 $ | Indisponible | 2 |
| 8 oct. 2026 | USD 154 $ | Indisponible | 2 |
| 9 oct. 2026 | USD 336 $ | Disponible | 3 |
| 10 oct. 2026 | USD 385 $ | Disponible | 3 |
| 11 oct. 2026 | USD 269 $ | Disponible | 2 |
| 12 oct. 2026 | USD 136 $ | Disponible | 2 |
| 13 oct. 2026 | USD 111 $ | Disponible | 2 |
| 14 oct. 2026 | USD 116 $ | Disponible | 2 |
| 15 oct. 2026 | USD 152 $ | Disponible | 2 |
| 16 oct. 2026 | USD 241 $ | Disponible | 3 |
| 17 oct. 2026 | USD 273 $ | Disponible | 3 |
| 18 oct. 2026 | USD 176 $ | Disponible | 2 |
| 19 oct. 2026 | USD 130 $ | Disponible | 2 |
| 20 oct. 2026 | USD 121 $ | Disponible | 2 |
| 21 oct. 2026 | USD 130 $ | Disponible | 2 |
| 22 oct. 2026 | USD 160 $ | Disponible | 2 |
| 23 oct. 2026 | USD 221 $ | Disponible | 3 |
| 24 oct. 2026 | USD 211 $ | Disponible | 3 |
| 25 oct. 2026 | USD 137 $ | Disponible | 2 |
| 26 oct. 2026 | USD 110 $ | Disponible | 2 |
| 27 oct. 2026 | USD 106 $ | Disponible | 2 |
| 28 oct. 2026 | USD 116 $ | Disponible | 2 |
| 29 oct. 2026 | USD 152 $ | Disponible | 2 |
| 30 oct. 2026 | USD 232 $ | Disponible | 3 |
| 31 oct. 2026 | USD 233 $ | Disponible | 3 |
| 1 nov. 2026 | USD 148 $ | Disponible | 2 |
| 2 nov. 2026 | USD 113 $ | Disponible | 2 |
| 3 nov. 2026 | USD 109 $ | Disponible | 2 |
| 4 nov. 2026 | USD 121 $ | Disponible | 2 |
| 5 nov. 2026 | USD 153 $ | Disponible | 2 |
| 6 nov. 2026 | USD 201 $ | Disponible | 3 |
| 7 nov. 2026 | USD 206 $ | Disponible | 3 |
| 8 nov. 2026 | USD 148 $ | Disponible | 2 |
| 9 nov. 2026 | USD 116 $ | Disponible | 2 |
| 10 nov. 2026 | USD 111 $ | Disponible | 2 |
| 11 nov. 2026 | USD 120 $ | Disponible | 2 |
| 12 nov. 2026 | USD 151 $ | Disponible | 2 |
| 13 nov. 2026 | USD 212 $ | Disponible | 3 |
| 14 nov. 2026 | USD 207 $ | Disponible | 3 |
| 15 nov. 2026 | USD 144 $ | Disponible | 2 |
| 16 nov. 2026 | USD 111 $ | Disponible | 2 |
| 17 nov. 2026 | USD 104 $ | Disponible | 2 |
| 18 nov. 2026 | USD 112 $ | Disponible | 2 |
| 19 nov. 2026 | USD 143 $ | Disponible | 2 |
| 20 nov. 2026 | USD 190 $ | Disponible | 3 |
| 21 nov. 2026 | USD 206 $ | Disponible | 3 |
| 22 nov. 2026 | USD 147 $ | Disponible | 2 |
| 23 nov. 2026 | USD 119 $ | Disponible | 2 |
| 24 nov. 2026 | USD 125 $ | Disponible | 2 |
| 25 nov. 2026 | USD 178 $ | Disponible | 2 |
| 26 nov. 2026 | USD 201 $ | Disponible | 2 |
| 27 nov. 2026 | USD 252 $ | Disponible | 3 |
| 28 nov. 2026 | USD 275 $ | Disponible | 3 |
| 29 nov. 2026 | USD 173 $ | Disponible | 2 |
| 30 nov. 2026 | USD 119 $ | Disponible | 2 |
| 1 déc. 2026 | USD 114 $ | Disponible | 2 |
| 2 déc. 2026 | USD 118 $ | Disponible | 2 |
| 3 déc. 2026 | USD 156 $ | Disponible | 2 |
| 4 déc. 2026 | USD 226 $ | Disponible | 3 |
| 5 déc. 2026 | USD 228 $ | Disponible | 3 |
| 6 déc. 2026 | USD 152 $ | Disponible | 2 |
| 7 déc. 2026 | USD 116 $ | Disponible | 2 |
| 8 déc. 2026 | USD 105 $ | Disponible | 2 |
| 9 déc. 2026 | USD 116 $ | Disponible | 2 |
| 10 déc. 2026 | USD 155 $ | Disponible | 2 |
| 11 déc. 2026 | USD 205 $ | Disponible | 3 |
| 12 déc. 2026 | USD 205 $ | Disponible | 3 |
| 13 déc. 2026 | USD 153 $ | Disponible | 2 |
| 14 déc. 2026 | USD 113 $ | Disponible | 2 |
| 15 déc. 2026 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 16 déc. 2026 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 17 déc. 2026 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 18 déc. 2026 | USD 226 $ | Disponible | 3 |
| 19 déc. 2026 | USD 248 $ | Disponible | 3 |
| 20 déc. 2026 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 21 déc. 2026 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 22 déc. 2026 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 23 déc. 2026 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 24 déc. 2026 | USD 250 $ | Disponible | 2 |
| 25 déc. 2026 | USD 374 $ | Disponible | 3 |
| 26 déc. 2026 | USD 389 $ | Disponible | 3 |
| 27 déc. 2026 | USD 278 $ | Disponible | 2 |
| 28 déc. 2026 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 29 déc. 2026 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 30 déc. 2026 | USD 220 $ | Disponible | 2 |
| 31 déc. 2026 | USD 353 $ | Disponible | 2 |
| 1 janv. 2027 | USD 374 $ | Disponible | 3 |
| 2 janv. 2027 | USD 317 $ | Disponible | 3 |
| 3 janv. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 4 janv. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 5 janv. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 6 janv. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 7 janv. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 8 janv. 2027 | USD 216 $ | Disponible | 3 |
| 9 janv. 2027 | USD 216 $ | Disponible | 3 |
| 10 janv. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 11 janv. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 12 janv. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 13 janv. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 14 janv. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 15 janv. 2027 | USD 216 $ | Disponible | 3 |
| 16 janv. 2027 | USD 216 $ | Disponible | 3 |
| 17 janv. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 18 janv. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 19 janv. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 20 janv. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 21 janv. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 22 janv. 2027 | USD 216 $ | Disponible | 3 |
| 23 janv. 2027 | USD 231 $ | Disponible | 3 |
| 24 janv. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 25 janv. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 26 janv. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 27 janv. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 28 janv. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 29 janv. 2027 | USD 216 $ | Disponible | 3 |
| 30 janv. 2027 | USD 222 $ | Disponible | 3 |
| 31 janv. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 1 févr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 2 févr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 3 févr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 4 févr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 5 févr. 2027 | USD 216 $ | Disponible | 3 |
| 6 févr. 2027 | USD 216 $ | Disponible | 3 |
| 7 févr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 8 févr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 9 févr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 10 févr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 11 févr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 12 févr. 2027 | USD 243 $ | Disponible | 3 |
| 13 févr. 2027 | USD 243 $ | Disponible | 3 |
| 14 févr. 2027 | USD 209 $ | Disponible | 2 |
| 15 févr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 16 févr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 17 févr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 18 févr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 19 févr. 2027 | USD 216 $ | Disponible | 3 |
| 20 févr. 2027 | USD 216 $ | Disponible | 3 |
| 21 févr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 22 févr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 23 févr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 24 févr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 25 févr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 26 févr. 2027 | USD 216 $ | Disponible | 3 |
| 27 févr. 2027 | USD 216 $ | Disponible | 3 |
| 28 févr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 1 mars 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 2 mars 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 3 mars 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 4 mars 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 5 mars 2027 | USD 216 $ | Disponible | 4 |
| 6 mars 2027 | USD 274 $ | Disponible | 4 |
| 7 mars 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 8 mars 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 9 mars 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 10 mars 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 11 mars 2027 | USD 335 $ | Disponible | 2 |
| 12 mars 2027 | USD 659 $ | Disponible | 4 |
| 13 mars 2027 | USD 614 $ | Disponible | 4 |
| 14 mars 2027 | USD 295 $ | Disponible | 2 |
| 15 mars 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 16 mars 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 17 mars 2027 | USD 227 $ | Disponible | 2 |
| 18 mars 2027 | USD 254 $ | Disponible | 2 |
| 19 mars 2027 | USD 346 $ | Disponible | 4 |
| 20 mars 2027 | USD 251 $ | Disponible | 4 |
| 21 mars 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 22 mars 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 23 mars 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 24 mars 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 25 mars 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 26 mars 2027 | USD 251 $ | Disponible | 4 |
| 27 mars 2027 | USD 261 $ | Disponible | 4 |
| 28 mars 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 29 mars 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 30 mars 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 31 mars 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 1 avr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 2 avr. 2027 | USD 311 $ | Disponible | 4 |
| 3 avr. 2027 | USD 293 $ | Disponible | 4 |
| 4 avr. 2027 | USD 227 $ | Disponible | 2 |
| 5 avr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 6 avr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 7 avr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 8 avr. 2027 | USD 228 $ | Disponible | 2 |
| 9 avr. 2027 | USD 283 $ | Disponible | 4 |
| 10 avr. 2027 | USD 267 $ | Disponible | 4 |
| 11 avr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 12 avr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 13 avr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 14 avr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 15 avr. 2027 | USD 202 $ | Disponible | 2 |
| 16 avr. 2027 | USD 298 $ | Disponible | 4 |
| 17 avr. 2027 | USD 303 $ | Disponible | 4 |
| 18 avr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 19 avr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 20 avr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 21 avr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 22 avr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 23 avr. 2027 | USD 266 $ | Disponible | 4 |
| 24 avr. 2027 | USD 272 $ | Disponible | 4 |
| 25 avr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 26 avr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 27 avr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 28 avr. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 29 avr. 2027 | USD 216 $ | Disponible | 2 |
| 30 avr. 2027 | USD 293 $ | Disponible | 4 |
| 1 mai 2027 | USD 303 $ | Disponible | 4 |
| 2 mai 2027 | USD 217 $ | Disponible | 2 |
| 3 mai 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 4 mai 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 5 mai 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 6 mai 2027 | USD 263 $ | Disponible | 2 |
| 7 mai 2027 | USD 291 $ | Disponible | 4 |
| 8 mai 2027 | USD 293 $ | Disponible | 4 |
| 9 mai 2027 | USD 212 $ | Disponible | 2 |
| 10 mai 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 11 mai 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 12 mai 2027 | USD 281 $ | Disponible | 2 |
| 13 mai 2027 | USD 314 $ | Disponible | 2 |
| 14 mai 2027 | USD 441 $ | Disponible | 4 |
| 15 mai 2027 | USD 442 $ | Disponible | 4 |
| 16 mai 2027 | USD 379 $ | Disponible | 2 |
| 17 mai 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 18 mai 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 19 mai 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 20 mai 2027 | USD 227 $ | Disponible | 2 |
| 21 mai 2027 | USD 470 $ | Disponible | 4 |
| 22 mai 2027 | USD 471 $ | Disponible | 4 |
| 23 mai 2027 | USD 404 $ | Disponible | 2 |
| 24 mai 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 25 mai 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 26 mai 2027 | USD 229 $ | Disponible | 2 |
| 27 mai 2027 | USD 534 $ | Disponible | 2 |
| 28 mai 2027 | USD 950 $ | Disponible | 4 |
| 29 mai 2027 | USD 985 $ | Disponible | 4 |
| 30 mai 2027 | USD 502 $ | Disponible | 2 |
| 31 mai 2027 | USD 450 $ | Disponible | 2 |
| 1 juin 2027 | USD 203 $ | Disponible | 2 |
| 2 juin 2027 | USD 243 $ | Disponible | 2 |
| 3 juin 2027 | USD 564 $ | Disponible | 2 |
| 4 juin 2027 | USD 1 193 $ | Disponible | 4 |
| 5 juin 2027 | USD 950 $ | Disponible | 4 |
| 6 juin 2027 | USD 411 $ | Disponible | 2 |
| 7 juin 2027 | USD 365 $ | Disponible | 2 |
| 8 juin 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 9 juin 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 10 juin 2027 | USD 581 $ | Disponible | 2 |
| 11 juin 2027 | USD 642 $ | Disponible | 4 |
| 12 juin 2027 | USD 642 $ | Disponible | 4 |
| 13 juin 2027 | USD 551 $ | Disponible | 2 |
| 14 juin 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 15 juin 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 16 juin 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 17 juin 2027 | USD 288 $ | Disponible | 2 |
| 18 juin 2027 | USD 415 $ | Disponible | 4 |
| 19 juin 2027 | USD 398 $ | Disponible | 4 |
| 20 juin 2027 | USD 241 $ | Disponible | 2 |
| 21 juin 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 22 juin 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 23 juin 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 24 juin 2027 | USD 496 $ | Disponible | 2 |
| 25 juin 2027 | USD 548 $ | Disponible | 4 |
| 26 juin 2027 | USD 548 $ | Disponible | 4 |
| 27 juin 2027 | USD 470 $ | Disponible | 2 |
| 28 juin 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 29 juin 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 30 juin 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 1 juil. 2027 | USD 243 $ | Disponible | 2 |
| 2 juil. 2027 | USD 332 $ | Disponible | 4 |
| 3 juil. 2027 | USD 335 $ | Disponible | 4 |
| 4 juil. 2027 | USD 242 $ | Disponible | 2 |
| 5 juil. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 6 juil. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 7 juil. 2027 | USD 327 $ | Disponible | 2 |
| 8 juil. 2027 | USD 366 $ | Disponible | 2 |
| 9 juil. 2027 | USD 404 $ | Disponible | 4 |
| 10 juil. 2027 | USD 429 $ | Disponible | 4 |
| 11 juil. 2027 | USD 368 $ | Disponible | 2 |
| 12 juil. 2027 | USD 327 $ | Disponible | 2 |
| 13 juil. 2027 | USD 327 $ | Disponible | 2 |
| 14 juil. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 15 juil. 2027 | USD 242 $ | Disponible | 2 |
| 16 juil. 2027 | USD 331 $ | Disponible | 4 |
| 17 juil. 2027 | USD 334 $ | Disponible | 4 |
| 18 juil. 2027 | USD 241 $ | Disponible | 2 |
| 19 juil. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 20 juil. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 21 juil. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 22 juil. 2027 | USD 242 $ | Disponible | 2 |
| 23 juil. 2027 | USD 342 $ | Disponible | 4 |
| 24 juil. 2027 | USD 358 $ | Disponible | 4 |
| 25 juil. 2027 | USD 260 $ | Disponible | 2 |
| 26 juil. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 27 juil. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 28 juil. 2027 | USD 241 $ | Disponible | 2 |
| 29 juil. 2027 | USD 453 $ | Disponible | 2 |
| 30 juil. 2027 | USD 500 $ | Disponible | 4 |
| 31 juil. 2027 | USD 513 $ | Disponible | 4 |
| 1 août 2027 | USD 429 $ | Disponible | 2 |
| 2 août 2027 | USD 202 $ | Disponible | 2 |
| 3 août 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 4 août 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 5 août 2027 | USD 316 $ | Disponible | 2 |
| 6 août 2027 | USD 349 $ | Disponible | 4 |
| 7 août 2027 | USD 349 $ | Disponible | 4 |
| 8 août 2027 | USD 299 $ | Disponible | 2 |
| 9 août 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 10 août 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 11 août 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 12 août 2027 | USD 244 $ | Disponible | 2 |
| 13 août 2027 | USD 331 $ | Disponible | 4 |
| 14 août 2027 | USD 336 $ | Disponible | 4 |
| 15 août 2027 | USD 241 $ | Disponible | 2 |
| 16 août 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 17 août 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 18 août 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 19 août 2027 | USD 244 $ | Disponible | 2 |
| 20 août 2027 | USD 332 $ | Disponible | 4 |
| 21 août 2027 | USD 337 $ | Disponible | 4 |
| 22 août 2027 | USD 241 $ | Disponible | 2 |
| 23 août 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 24 août 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 25 août 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 26 août 2027 | USD 241 $ | Disponible | 2 |
| 27 août 2027 | USD 332 $ | Disponible | 4 |
| 28 août 2027 | USD 332 $ | Disponible | 4 |
| 29 août 2027 | USD 237 $ | Disponible | 2 |
| 30 août 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 31 août 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 1 sept. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 2 sept. 2027 | USD 238 $ | Disponible | 2 |
| 3 sept. 2027 | USD 533 $ | Disponible | 4 |
| 4 sept. 2027 | USD 533 $ | Disponible | 4 |
| 5 sept. 2027 | USD 457 $ | Disponible | 2 |
| 6 sept. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 7 sept. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 8 sept. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 9 sept. 2027 | USD 236 $ | Disponible | 2 |
| 10 sept. 2027 | USD 332 $ | Disponible | 4 |
| 11 sept. 2027 | USD 332 $ | Disponible | 4 |
| 12 sept. 2027 | USD 231 $ | Disponible | 2 |
| 13 sept. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 14 sept. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 15 sept. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 16 sept. 2027 | USD 694 $ | Disponible | 2 |
| 17 sept. 2027 | USD 1 046 $ | Disponible | 4 |
| 18 sept. 2027 | USD 992 $ | Disponible | 4 |
| 19 sept. 2027 | USD 658 $ | Disponible | 2 |
| 20 sept. 2027 | USD 219 $ | Disponible | 2 |
| 21 sept. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 22 sept. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 23 sept. 2027 | USD 229 $ | Disponible | 2 |
| 24 sept. 2027 | USD 332 $ | Disponible | 4 |
| 25 sept. 2027 | USD 332 $ | Disponible | 4 |
| 26 sept. 2027 | USD 223 $ | Disponible | 2 |
| 27 sept. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 28 sept. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 29 sept. 2027 | USD 198 $ | Disponible | 2 |
| 30 sept. 2027 | USD 219 $ | Disponible | 2 |
| 1 oct. 2027 | USD 332 $ | Disponible | 4 |
| 2 oct. 2027 | USD 468 $ | Disponible | 4 |
| 3 oct. 2027 | USD 273 $ | Indisponible | 2 |
| 4 oct. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 5 oct. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 6 oct. 2027 | USD 362 $ | Indisponible | 2 |
| 7 oct. 2027 | USD 404 $ | Indisponible | 2 |
| 8 oct. 2027 | USD 448 $ | Indisponible | 4 |
| 9 oct. 2027 | USD 449 $ | Indisponible | 4 |
| 10 oct. 2027 | USD 383 $ | Indisponible | 2 |
| 11 oct. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 12 oct. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 13 oct. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 14 oct. 2027 | USD 231 $ | Indisponible | 2 |
| 15 oct. 2027 | USD 362 $ | Indisponible | 4 |
| 16 oct. 2027 | USD 361 $ | Indisponible | 4 |
| 17 oct. 2027 | USD 203 $ | Indisponible | 2 |
| 18 oct. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 19 oct. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 20 oct. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 21 oct. 2027 | USD 199 $ | Indisponible | 2 |
| 22 oct. 2027 | USD 347 $ | Indisponible | 4 |
| 23 oct. 2027 | USD 350 $ | Indisponible | 4 |
| 24 oct. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 25 oct. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 26 oct. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 27 oct. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 28 oct. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 29 oct. 2027 | USD 335 $ | Indisponible | 4 |
| 30 oct. 2027 | USD 338 $ | Indisponible | 4 |
| 31 oct. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 1 nov. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 2 nov. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 3 nov. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 4 nov. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 5 nov. 2027 | USD 332 $ | Indisponible | 4 |
| 6 nov. 2027 | USD 332 $ | Indisponible | 4 |
| 7 nov. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 8 nov. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 9 nov. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 10 nov. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 11 nov. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 12 nov. 2027 | USD 332 $ | Indisponible | 4 |
| 13 nov. 2027 | USD 342 $ | Indisponible | 4 |
| 14 nov. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 15 nov. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 16 nov. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 17 nov. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 18 nov. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 19 nov. 2027 | USD 377 $ | Indisponible | 4 |
| 20 nov. 2027 | USD 380 $ | Indisponible | 4 |
| 21 nov. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 22 nov. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 23 nov. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 24 nov. 2027 | USD 228 $ | Indisponible | 2 |
| 25 nov. 2027 | USD 254 $ | Indisponible | 2 |
| 26 nov. 2027 | USD 376 $ | Indisponible | 4 |
| 27 nov. 2027 | USD 380 $ | Indisponible | 4 |
| 28 nov. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 29 nov. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 30 nov. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 1 déc. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 2 déc. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 3 déc. 2027 | USD 377 $ | Indisponible | 4 |
| 4 déc. 2027 | USD 384 $ | Indisponible | 4 |
| 5 déc. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 6 déc. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 7 déc. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 8 déc. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 9 déc. 2027 | USD 198 $ | Indisponible | 2 |
| 10 déc. 2027 | USD 382 $ | Indisponible | 4 |
| 11 déc. 2027 | USD 386 $ | Indisponible | 4 |
