Chicago, IL
Epic Arcade Apt, Sleeps 10, Pet-Friendly, King Bed
Spacious, fun Chicago apartment for families and groups up to 10 guests. This 950 sqft retreat features a modern design, Pop-a-Shot, arcade machine, 3 Smart TVs, King bed, and fast Wi-Fi. Enjoy easy access to downtown Chicago attractions like Millennium Park and Soldier Field, making it the perfect home base for city adventures and entertainment.
Welcome to your spacious and fun-filled Chicago retreat! This 950 sqft, single-level apartment comfortably accommodates up to 10 guests, offering a modern design with a striking blue, white, and gold color scheme throughout.
Step into a lively atmosphere where comfort meets entertainment. The living room, the heart of your home away from home, invites you to relax on the sectional sofa or engage in friendly competition:
Pop-a-Shot basketball
Arcade machine with over 10,000 classic titles
Dedicated reading area
Smart TV for movie nights
Our apartment features three bedrooms, each equipped with its own Smart TV and privacy film on the windows for a restful night's sleep:
Bedroom 1: King bed, dedicated office desk, and a Pack 'n Play
Bedroom 2: Queen bed
Bedroom 3: Twin bunk beds
Additional sleeping options in the living room provide flexible arrangements for your group:
Sleeper sofa
Futon
Queen air mattress
The bright, fully equipped kitchen has all the essentials for cooking meals, while the full bathroom includes a tub/shower combination. For your convenience, we provide in-unit laundry and free, fast Wi-Fi (450 Mbps).
Guests will have private access to the entire 3-bedroom apartment. Enjoy the convenience of keyless self-check-in for a seamless arrival. You are also welcome to use the shared and fully fenced backyard space.
We offer self-check-in for your convenience, allowing for a private and independent stay. While we respect your privacy, we are always available via message or phone to answer any questions or assist with anything you might need during your stay.
Brighton Park is a largely residential neighborhood on Chicago's Far South Side. Borrowing its name from Brighton, Massachusetts, the area is known for being a hub of trucking and transportation. But, despite its industrial and commercial draws, it's mostly a blossoming residential area home to Chicagoans who want easy access to the city but having a quiet neighborhood to call their own. Brighton Park attracts folks from all across the city looking for a true community to call home.
Ride-sharing apps or public transportation is what we recommend especially if you plan on going into the city where parking is hard and/or expensive to find. A train ride is often faster than driving during peak traffic hours and maximizing your time in the area is key during a short stay.
Parking is usually not too difficult on this block, but can get tighter in the evenings.
Please take note of the following important information for your stay:
For your safety and the security of the property, exterior security cameras are installed on the premises.
To ensure a peaceful environment for all, the property is equipped with noise decibel monitors. These devices only measure sound levels and do not record any audio or conversations.
City of Chicago Registration Number: R23000100819.
Property License: null
Spacious, fun Chicago apartment for families and groups up to 10 guests. This 950 sqft retreat features a modern design, Pop-a-Shot, arcade machine, 3 Smart TVs, King bed, and fast Wi-Fi. Enjoy easy access to downtown Chicago attractions like Millennium Park and Soldier Field, making it the perfect home base for city adventures and entertainment.
Welcome to your spacious and fun-filled Chicago retreat! This 950 sqft, single-level apartment comfortably accommodates up to 10 guests, offering a modern design with a striking blue, white, and gold color scheme throughout.
Step into a lively atmosphere where comfort meets entertainment. The living room, the heart of your home away from home, invites you to relax on the sectional sofa or engage in friendly competition:
Pop-a-Shot basketball
Arcade machine with over 10,000 classic titles
Dedicated reading area
Smart TV for movie nights
Our apartment features three bedrooms, each equipped with its own Smart TV and privacy film on the windows for a restful night's sleep:
Bedroom 1: King bed, dedicated office desk, and a Pack 'n Play
Bedroom 2: Queen bed
Bedroom 3: Twin bunk beds
Additional sleeping options in the living room provide flexible arrangements for your group:
Sleeper sofa
Futon
Queen air mattress
The bright, fully equipped kitchen has all the essentials for cooking meals, while the full bathroom includes a tub/shower combination. For your convenience, we provide in-unit laundry and free, fast Wi-Fi (450 Mbps).
Guests will have private access to the entire 3-bedroom apartment. Enjoy the convenience of keyless self-check-in for a seamless arrival. You are also welcome to use the shared and fully fenced backyard space.
We offer self-check-in for your convenience, allowing for a private and independent stay. While we respect your privacy, we are always available via message or phone to answer any questions or assist with anything you might need during your stay.
Brighton Park is a largely residential neighborhood on Chicago's Far South Side. Borrowing its name from Brighton, Massachusetts, the area is known for being a hub of trucking and transportation. But, despite its industrial and commercial draws, it's mostly a blossoming residential area home to Chicagoans who want easy access to the city but having a quiet neighborhood to call their own. Brighton Park attracts folks from all across the city looking for a true community to call home.
Ride-sharing apps or public transportation is what we recommend especially if you plan on going into the city where parking is hard and/or expensive to find. A train ride is often faster than driving during peak traffic hours and maximizing your time in the area is key during a short stay.
Parking is usually not too difficult on this block, but can get tighter in the evenings.
Please take note of the following important information for your stay:
For your safety and the security of the property, exterior security cameras are installed on the premises.
To ensure a peaceful environment for all, the property is equipped with noise decibel monitors. These devices only measure sound levels and do not record any audio or conversations.
City of Chicago Registration Number: R23000100819.
Property License: null
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 2, 2026 | $106 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $140 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $598 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $613 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $411 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $101 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $91 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $96 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $140 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $201 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $215 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $146 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $123 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $128 | Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $142 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $224 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $344 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $363 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $224 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $133 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $183 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $258 | Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $265 | Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $172 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $131 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $138 | Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $171 | Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $249 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $247 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $148 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $122 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $244 | Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $508 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $520 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $393 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $156 | Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $122 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $131 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $170 | Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $292 | Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $304 | Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $137 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $172 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $257 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $245 | Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $142 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $103 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $103 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $116 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $155 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $284 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $293 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $182 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $111 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $106 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $128 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $167 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $284 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $303 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $118 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $109 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $127 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $161 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $249 | Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $111 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $104 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $161 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $263 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $268 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $206 | Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $308 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $282 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $252 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $265 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $233 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $237 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $238 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $298 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $218 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $337 | Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $494 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $503 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $275 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $233 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $266 | Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $327 | Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $298 | Available | 4 |
| Jan 3, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $210 | Available | 4 |
| Jan 9, 2027 | $210 | Available | 4 |
| Jan 10, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $215 | Available | 4 |
| Jan 16, 2027 | $216 | Available | 4 |
| Jan 17, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $210 | Available | 4 |
| Jan 23, 2027 | $231 | Available | 4 |
| Jan 24, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $228 | Available | 4 |
| Jan 30, 2027 | $254 | Available | 4 |
| Jan 31, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $210 | Available | 4 |
| Feb 6, 2027 | $210 | Available | 4 |
| Feb 7, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $200 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $333 | Available | 4 |
| Feb 13, 2027 | $343 | Available | 4 |
| Feb 14, 2027 | $220 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $210 | Available | 4 |
| Feb 20, 2027 | $215 | Available | 4 |
| Feb 21, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $270 | Available | 4 |
| Feb 27, 2027 | $221 | Available | 4 |
| Feb 28, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $199 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $279 | Available | 4 |
| Mar 6, 2027 | $262 | Available | 4 |
| Mar 7, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $307 | Available | 4 |
| Mar 13, 2027 | $321 | Available | 4 |
| Mar 14, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $321 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $371 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $587 | Available | 4 |
| Mar 20, 2027 | $610 | Available | 4 |
| Mar 21, 2027 | $321 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $207 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $199 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $409 | Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $286 | Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $195 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $202 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $283 | Available | 4 |
| Apr 3, 2027 | $354 | Available | 4 |
| Apr 4, 2027 | $241 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $255 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $365 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $456 | Available | 4 |
| Apr 10, 2027 | $350 | Available | 4 |
| Apr 11, 2027 | $199 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $206 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Apr 17, 2027 | $294 | Available | 4 |
| Apr 18, 2027 | $199 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $195 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $248 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $344 | Available | 4 |
| Apr 24, 2027 | $298 | Available | 4 |
| Apr 25, 2027 | $204 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $320 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $525 | Available | 4 |
| May 1, 2027 | $461 | Available | 4 |
| May 2, 2027 | $245 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $193 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $193 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $193 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $275 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $334 | Available | 4 |
| May 8, 2027 | $318 | Available | 4 |
| May 9, 2027 | $217 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $214 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $193 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $193 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $227 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $478 | Available | 4 |
| May 15, 2027 | $589 | Available | 4 |
| May 16, 2027 | $394 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $309 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $193 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $206 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $267 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $640 | Available | 4 |
| May 22, 2027 | $640 | Available | 4 |
| May 23, 2027 | $529 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $201 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $193 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $194 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $340 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $859 | Available | 4 |
| May 29, 2027 | $875 | Available | 4 |
| May 30, 2027 | $483 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $217 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $533 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $613 | Available | 4 |
| Jun 5, 2027 | $613 | Available | 4 |
| Jun 6, 2027 | $507 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $427 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $196 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $620 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $713 | Available | 4 |
| Jun 12, 2027 | $713 | Available | 4 |
| Jun 13, 2027 | $589 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $274 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $501 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $723 | Available | 4 |
| Jun 19, 2027 | $735 | Available | 4 |
| Jun 20, 2027 | $328 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $205 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $224 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $554 | Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $637 | Available | 4 |
| Jun 26, 2027 | $637 | Available | 4 |
| Jun 27, 2027 | $527 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $223 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $196 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $351 | Available | 4 |
| Jul 3, 2027 | $399 | Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $272 | Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $236 | Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $242 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $334 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $371 | Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $557 | Available | 4 |
| Jul 10, 2027 | $426 | Available | 4 |
| Jul 11, 2027 | $271 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $210 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $286 | Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $353 | Available | 4 |
| Jul 17, 2027 | $358 | Available | 4 |
| Jul 18, 2027 | $320 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $287 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $225 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $284 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $374 | Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $351 | Available | 4 |
| Jul 24, 2027 | $357 | Available | 4 |
| Jul 25, 2027 | $359 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $333 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $323 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $526 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $779 | Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $1,048 | Available | 4 |
| Jul 31, 2027 | $1,070 | Available | 4 |
| Aug 1, 2027 | $603 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $282 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $202 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $202 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $352 | Available | 4 |
| Aug 7, 2027 | $381 | Available | 4 |
| Aug 8, 2027 | $275 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $198 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $196 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $251 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $351 | Available | 4 |
| Aug 14, 2027 | $356 | Available | 4 |
| Aug 15, 2027 | $243 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $231 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $350 | Available | 4 |
| Aug 21, 2027 | $356 | Available | 4 |
| Aug 22, 2027 | $243 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $200 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $226 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $249 | Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $363 | Available | 4 |
| Aug 28, 2027 | $370 | Available | 4 |
| Aug 29, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $284 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $568 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $568 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $469 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $275 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $439 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $423 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $263 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $227 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $240 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $387 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $394 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $231 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $271 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $271 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $394 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $412 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $248 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $227 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $458 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $466 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $290 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $380 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $422 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $486 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $486 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $401 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $213 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $432 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $435 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $387 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $206 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $415 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $422 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $199 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $198 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $403 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $409 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $194 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $394 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $396 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $385 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $392 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $381 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $388 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $234 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $260 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $381 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $388 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $381 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2027 | $388 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $381 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2027 | $388 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $193 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $385 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2027 | $392 | Not Available | 3 |
