Chicago, IL
Cozy Urban View Retreat Near Downtown - Sleeps 7
Relaxe neste elegante refúgio no último andar, projetado para conforto e diversão! Esta espaçosa unidade com 2 quartos e 1 banheiro acomoda até 7 pessoas e conta com cozinha completa, banheiro completo, lavadora/secadora, 3 smart TVs, Wi-Fi rápido e um ambiente aconchegante em todos os espaços. Divirta-se com mais de 10 mil jogos de fliperama após explorar a cidade. Perfeito para todos os grupos. Localizado no 4º andar (escadas), para uma estadia tranquila e privativa.
2 camas queen-size
1 colchão inflável queen-size
1 sofá-cama
Estacionamento apertado à noite! É fornecida 1 permissão por dia.
Estacionar à noite é muito difícil, mas há estacionamento pago nas proximidades.
Relaxe neste elegante refúgio no último andar, projetado para conforto e diversão! Esta espaçosa unidade com 2 quartos e 1 banheiro acomoda até 7 pessoas e conta com cozinha completa, banheiro completo, lavadora/secadora, 3 smart TVs, Wi-Fi rápido e um ambiente aconchegante em todos os espaços. Divirta-se com mais de 10 mil jogos de fliperama após explorar a cidade. Perfeito para todos os grupos. Localizado no 4º andar (escadas), para uma estadia tranquila e privativa.
2 camas queen-size
1 colchão inflável queen-size
1 sofá-cama
Estacionamento apertado à noite! É fornecida 1 permissão por dia.
Estacionar à noite é muito difícil, mas há estacionamento pago nas proximidades.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 2 de set. de 2026 | US$ 70 | Indisponível | 2 |
| 3 de set. de 2026 | US$ 108 | Indisponível | 2 |
| 4 de set. de 2026 | US$ 368 | Indisponível | 3 |
| 5 de set. de 2026 | US$ 376 | Indisponível | 3 |
| 6 de set. de 2026 | US$ 284 | Indisponível | 3 |
| 7 de set. de 2026 | US$ 96 | Disponível | 2 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 89 | Disponível | 2 |
| 9 de set. de 2026 | US$ 95 | Disponível | 2 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 126 | Indisponível | 3 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 182 | Indisponível | 3 |
| 12 de set. de 2026 | US$ 198 | Indisponível | 3 |
| 13 de set. de 2026 | US$ 132 | Indisponível | 3 |
| 14 de set. de 2026 | US$ 142 | Disponível | 2 |
| 15 de set. de 2026 | US$ 142 | Disponível | 2 |
| 16 de set. de 2026 | US$ 143 | Disponível | 2 |
| 17 de set. de 2026 | US$ 303 | Indisponível | 4 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 488 | Indisponível | 4 |
| 19 de set. de 2026 | US$ 483 | Indisponível | 4 |
| 20 de set. de 2026 | US$ 281 | Indisponível | 4 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 130 | Disponível | 2 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 127 | Disponível | 2 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 139 | Disponível | 2 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 174 | Disponível | 2 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 234 | Disponível | 3 |
| 26 de set. de 2026 | US$ 234 | Disponível | 3 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 158 | Disponível | 3 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 123 | Disponível | 2 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 117 | Disponível | 2 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 125 | Disponível | 2 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 163 | Disponível | 2 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 216 | Disponível | 3 |
| 3 de out. de 2026 | US$ 216 | Disponível | 3 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 152 | Disponível | 3 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 118 | Disponível | 2 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 115 | Disponível | 2 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 134 | Disponível | 2 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 353 | Indisponível | 4 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 610 | Indisponível | 4 |
| 10 de out. de 2026 | US$ 616 | Indisponível | 4 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 384 | Indisponível | 4 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 168 | Disponível | 2 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 120 | Disponível | 2 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 123 | Disponível | 2 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 159 | Disponível | 2 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 244 | Disponível | 3 |
| 17 de out. de 2026 | US$ 244 | Disponível | 3 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 159 | Disponível | 3 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 114 | Disponível | 2 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 113 | Disponível | 2 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 124 | Disponível | 2 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 158 | Disponível | 2 |
| 23 de out. de 2026 | US$ 218 | Disponível | 3 |
| 24 de out. de 2026 | US$ 205 | Disponível | 3 |
| 25 de out. de 2026 | US$ 141 | Disponível | 3 |
| 26 de out. de 2026 | US$ 100 | Disponível | 2 |
| 27 de out. de 2026 | US$ 98 | Disponível | 2 |
| 28 de out. de 2026 | US$ 109 | Disponível | 2 |
| 29 de out. de 2026 | US$ 151 | Disponível | 2 |
| 30 de out. de 2026 | US$ 255 | Disponível | 3 |
| 31 de out. de 2026 | US$ 269 | Disponível | 3 |
| 1 de nov. de 2026 | US$ 167 | Disponível | 3 |
| 2 de nov. de 2026 | US$ 109 | Disponível | 2 |
| 3 de nov. de 2026 | US$ 102 | Disponível | 2 |
| 4 de nov. de 2026 | US$ 115 | Disponível | 2 |
| 5 de nov. de 2026 | US$ 162 | Disponível | 2 |
| 6 de nov. de 2026 | US$ 240 | Disponível | 3 |
| 7 de nov. de 2026 | US$ 256 | Disponível | 3 |
| 8 de nov. de 2026 | US$ 173 | Disponível | 3 |
| 9 de nov. de 2026 | US$ 114 | Disponível | 2 |
| 10 de nov. de 2026 | US$ 109 | Disponível | 2 |
| 11 de nov. de 2026 | US$ 103 | Indisponível | 2 |
| 12 de nov. de 2026 | US$ 156 | Indisponível | 2 |
| 13 de nov. de 2026 | US$ 221 | Indisponível | 3 |
| 14 de nov. de 2026 | US$ 218 | Disponível | 3 |
| 15 de nov. de 2026 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 16 de nov. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 17 de nov. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 18 de nov. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 19 de nov. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 20 de nov. de 2026 | US$ 226 | Disponível | 3 |
| 21 de nov. de 2026 | US$ 229 | Disponível | 3 |
| 22 de nov. de 2026 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 23 de nov. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 24 de nov. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 25 de nov. de 2026 | US$ 183 | Disponível | 4 |
| 26 de nov. de 2026 | US$ 216 | Disponível | 4 |
| 27 de nov. de 2026 | US$ 248 | Disponível | 4 |
| 28 de nov. de 2026 | US$ 248 | Disponível | 4 |
| 29 de nov. de 2026 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 30 de nov. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 1 de dez. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 2 de dez. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 3 de dez. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 4 de dez. de 2026 | US$ 235 | Disponível | 3 |
| 5 de dez. de 2026 | US$ 233 | Disponível | 3 |
| 6 de dez. de 2026 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 7 de dez. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 8 de dez. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 9 de dez. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 10 de dez. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 11 de dez. de 2026 | US$ 235 | Disponível | 3 |
| 12 de dez. de 2026 | US$ 251 | Disponível | 3 |
| 13 de dez. de 2026 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 14 de dez. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 15 de dez. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 16 de dez. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 17 de dez. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 18 de dez. de 2026 | US$ 254 | Disponível | 3 |
| 19 de dez. de 2026 | US$ 288 | Disponível | 3 |
| 20 de dez. de 2026 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 21 de dez. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 22 de dez. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 23 de dez. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 4 |
| 24 de dez. de 2026 | US$ 219 | Disponível | 4 |
| 25 de dez. de 2026 | US$ 301 | Disponível | 4 |
| 26 de dez. de 2026 | US$ 287 | Disponível | 4 |
| 27 de dez. de 2026 | US$ 238 | Disponível | 3 |
| 28 de dez. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 29 de dez. de 2026 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 30 de dez. de 2026 | US$ 207 | Disponível | 4 |
| 31 de dez. de 2026 | US$ 322 | Disponível | 4 |
| 1 de jan. de 2027 | US$ 281 | Disponível | 4 |
| 2 de jan. de 2027 | US$ 281 | Disponível | 3 |
| 3 de jan. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 4 de jan. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 5 de jan. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 6 de jan. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 7 de jan. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 8 de jan. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 9 de jan. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 10 de jan. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 11 de jan. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 12 de jan. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 13 de jan. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 14 de jan. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 15 de jan. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 16 de jan. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 17 de jan. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 18 de jan. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 19 de jan. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 20 de jan. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 21 de jan. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 22 de jan. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 23 de jan. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 24 de jan. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 25 de jan. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 26 de jan. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 27 de jan. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 28 de jan. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 29 de jan. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 30 de jan. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 31 de jan. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 1 de fev. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 2 de fev. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 3 de fev. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 4 de fev. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 5 de fev. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 6 de fev. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 7 de fev. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 8 de fev. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 9 de fev. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 10 de fev. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 11 de fev. de 2027 | US$ 330 | Disponível | 2 |
| 12 de fev. de 2027 | US$ 452 | Disponível | 3 |
| 13 de fev. de 2027 | US$ 393 | Disponível | 3 |
| 14 de fev. de 2027 | US$ 207 | Disponível | 3 |
| 15 de fev. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 16 de fev. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 17 de fev. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 18 de fev. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 19 de fev. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 20 de fev. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 21 de fev. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 22 de fev. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 23 de fev. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 24 de fev. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 25 de fev. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 26 de fev. de 2027 | US$ 275 | Disponível | 3 |
| 27 de fev. de 2027 | US$ 275 | Disponível | 3 |
| 28 de fev. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 1 de mar. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 2 de mar. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 3 de mar. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 4 de mar. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 5 de mar. de 2027 | US$ 213 | Disponível | 3 |
| 6 de mar. de 2027 | US$ 219 | Disponível | 3 |
| 7 de mar. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 8 de mar. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 9 de mar. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 10 de mar. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 11 de mar. de 2027 | US$ 197 | Disponível | 2 |
| 12 de mar. de 2027 | US$ 355 | Disponível | 3 |
| 13 de mar. de 2027 | US$ 366 | Disponível | 3 |
| 14 de mar. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 15 de mar. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 16 de mar. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 17 de mar. de 2027 | US$ 190 | Disponível | 2 |
| 18 de mar. de 2027 | US$ 223 | Disponível | 2 |
| 19 de mar. de 2027 | US$ 248 | Disponível | 3 |
| 20 de mar. de 2027 | US$ 254 | Disponível | 3 |
| 21 de mar. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 22 de mar. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 23 de mar. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 24 de mar. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 25 de mar. de 2027 | US$ 191 | Disponível | 2 |
| 26 de mar. de 2027 | US$ 259 | Disponível | 3 |
| 27 de mar. de 2027 | US$ 267 | Disponível | 3 |
| 28 de mar. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 29 de mar. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 30 de mar. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 31 de mar. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 1 de abr. de 2027 | US$ 195 | Disponível | 2 |
| 2 de abr. de 2027 | US$ 268 | Disponível | 3 |
| 3 de abr. de 2027 | US$ 269 | Disponível | 3 |
| 4 de abr. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 5 de abr. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 6 de abr. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 7 de abr. de 2027 | US$ 198 | Disponível | 2 |
| 8 de abr. de 2027 | US$ 267 | Disponível | 2 |
| 9 de abr. de 2027 | US$ 272 | Disponível | 3 |
| 10 de abr. de 2027 | US$ 368 | Disponível | 3 |
| 11 de abr. de 2027 | US$ 294 | Disponível | 3 |
| 12 de abr. de 2027 | US$ 185 | Disponível | 2 |
| 13 de abr. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 14 de abr. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 15 de abr. de 2027 | US$ 199 | Disponível | 2 |
| 16 de abr. de 2027 | US$ 274 | Disponível | 3 |
| 17 de abr. de 2027 | US$ 275 | Disponível | 3 |
| 18 de abr. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 19 de abr. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 20 de abr. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 21 de abr. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 22 de abr. de 2027 | US$ 200 | Disponível | 2 |
| 23 de abr. de 2027 | US$ 275 | Disponível | 3 |
| 24 de abr. de 2027 | US$ 278 | Disponível | 3 |
| 25 de abr. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 26 de abr. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 27 de abr. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 28 de abr. de 2027 | US$ 205 | Disponível | 2 |
| 29 de abr. de 2027 | US$ 279 | Disponível | 2 |
| 30 de abr. de 2027 | US$ 386 | Disponível | 3 |
| 1 de mai. de 2027 | US$ 389 | Disponível | 3 |
| 2 de mai. de 2027 | US$ 275 | Disponível | 3 |
| 3 de mai. de 2027 | US$ 196 | Disponível | 2 |
| 4 de mai. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 5 de mai. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 6 de mai. de 2027 | US$ 265 | Disponível | 2 |
| 7 de mai. de 2027 | US$ 304 | Disponível | 3 |
| 8 de mai. de 2027 | US$ 304 | Disponível | 3 |
| 9 de mai. de 2027 | US$ 209 | Disponível | 3 |
| 10 de mai. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 11 de mai. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 12 de mai. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 13 de mai. de 2027 | US$ 219 | Disponível | 2 |
| 14 de mai. de 2027 | US$ 466 | Disponível | 3 |
| 15 de mai. de 2027 | US$ 466 | Disponível | 3 |
| 16 de mai. de 2027 | US$ 385 | Disponível | 3 |
| 17 de mai. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 18 de mai. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 19 de mai. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 20 de mai. de 2027 | US$ 227 | Disponível | 2 |
| 21 de mai. de 2027 | US$ 603 | Disponível | 3 |
| 22 de mai. de 2027 | US$ 603 | Disponível | 3 |
| 23 de mai. de 2027 | US$ 498 | Disponível | 3 |
| 24 de mai. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 25 de mai. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 26 de mai. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 27 de mai. de 2027 | US$ 323 | Disponível | 2 |
| 28 de mai. de 2027 | US$ 831 | Disponível | 3 |
| 29 de mai. de 2027 | US$ 833 | Disponível | 3 |
| 30 de mai. de 2027 | US$ 502 | Disponível | 3 |
| 31 de mai. de 2027 | US$ 226 | Disponível | 2 |
| 1 de jun. de 2027 | US$ 218 | Disponível | 2 |
| 2 de jun. de 2027 | US$ 315 | Disponível | 2 |
| 3 de jun. de 2027 | US$ 503 | Disponível | 2 |
| 4 de jun. de 2027 | US$ 579 | Disponível | 3 |
| 5 de jun. de 2027 | US$ 679 | Disponível | 3 |
| 6 de jun. de 2027 | US$ 478 | Disponível | 3 |
| 7 de jun. de 2027 | US$ 402 | Disponível | 2 |
| 8 de jun. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 9 de jun. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 10 de jun. de 2027 | US$ 612 | Disponível | 2 |
| 11 de jun. de 2027 | US$ 704 | Disponível | 3 |
| 12 de jun. de 2027 | US$ 704 | Disponível | 3 |
| 13 de jun. de 2027 | US$ 581 | Disponível | 3 |
| 14 de jun. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 15 de jun. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 16 de jun. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 17 de jun. de 2027 | US$ 241 | Disponível | 2 |
| 18 de jun. de 2027 | US$ 332 | Disponível | 3 |
| 19 de jun. de 2027 | US$ 331 | Disponível | 3 |
| 20 de jun. de 2027 | US$ 234 | Disponível | 3 |
| 21 de jun. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 22 de jun. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 23 de jun. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 24 de jun. de 2027 | US$ 543 | Disponível | 2 |
| 25 de jun. de 2027 | US$ 624 | Disponível | 3 |
| 26 de jun. de 2027 | US$ 624 | Disponível | 3 |
| 27 de jun. de 2027 | US$ 516 | Disponível | 3 |
| 28 de jun. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 29 de jun. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 30 de jun. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 1 de jul. de 2027 | US$ 319 | Disponível | 2 |
| 2 de jul. de 2027 | US$ 440 | Disponível | 3 |
| 3 de jul. de 2027 | US$ 438 | Disponível | 3 |
| 4 de jul. de 2027 | US$ 234 | Disponível | 3 |
| 5 de jul. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 6 de jul. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 7 de jul. de 2027 | US$ 309 | Disponível | 2 |
| 8 de jul. de 2027 | US$ 363 | Disponível | 2 |
| 9 de jul. de 2027 | US$ 417 | Disponível | 3 |
| 10 de jul. de 2027 | US$ 463 | Disponível | 3 |
| 11 de jul. de 2027 | US$ 383 | Disponível | 3 |
| 12 de jul. de 2027 | US$ 322 | Disponível | 2 |
| 13 de jul. de 2027 | US$ 322 | Disponível | 2 |
| 14 de jul. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 15 de jul. de 2027 | US$ 242 | Disponível | 2 |
| 16 de jul. de 2027 | US$ 444 | Disponível | 3 |
| 17 de jul. de 2027 | US$ 445 | Disponível | 3 |
| 18 de jul. de 2027 | US$ 314 | Disponível | 3 |
| 19 de jul. de 2027 | US$ 223 | Disponível | 2 |
| 20 de jul. de 2027 | US$ 212 | Disponível | 2 |
| 21 de jul. de 2027 | US$ 501 | Disponível | 2 |
| 22 de jul. de 2027 | US$ 339 | Disponível | 2 |
| 23 de jul. de 2027 | US$ 339 | Disponível | 3 |
| 24 de jul. de 2027 | US$ 331 | Disponível | 3 |
| 25 de jul. de 2027 | US$ 280 | Disponível | 3 |
| 26 de jul. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 27 de jul. de 2027 | US$ 221 | Disponível | 2 |
| 28 de jul. de 2027 | US$ 424 | Disponível | 2 |
| 29 de jul. de 2027 | US$ 666 | Disponível | 2 |
| 30 de jul. de 2027 | US$ 990 | Disponível | 3 |
| 31 de jul. de 2027 | US$ 997 | Disponível | 3 |
| 1 de ago. de 2027 | US$ 441 | Disponível | 3 |
| 2 de ago. de 2027 | US$ 234 | Disponível | 2 |
| 3 de ago. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 4 de ago. de 2027 | US$ 210 | Disponível | 2 |
| 5 de ago. de 2027 | US$ 241 | Disponível | 2 |
| 6 de ago. de 2027 | US$ 333 | Disponível | 3 |
| 7 de ago. de 2027 | US$ 330 | Disponível | 3 |
| 8 de ago. de 2027 | US$ 265 | Disponível | 3 |
| 9 de ago. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 10 de ago. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 11 de ago. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 12 de ago. de 2027 | US$ 239 | Disponível | 2 |
| 13 de ago. de 2027 | US$ 330 | Disponível | 3 |
| 14 de ago. de 2027 | US$ 329 | Disponível | 3 |
| 15 de ago. de 2027 | US$ 236 | Disponível | 3 |
| 16 de ago. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 17 de ago. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 18 de ago. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 19 de ago. de 2027 | US$ 239 | Disponível | 2 |
| 20 de ago. de 2027 | US$ 345 | Disponível | 3 |
| 21 de ago. de 2027 | US$ 345 | Disponível | 3 |
| 22 de ago. de 2027 | US$ 237 | Disponível | 3 |
| 23 de ago. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 24 de ago. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 25 de ago. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 26 de ago. de 2027 | US$ 238 | Disponível | 2 |
| 27 de ago. de 2027 | US$ 345 | Disponível | 3 |
| 28 de ago. de 2027 | US$ 345 | Disponível | 3 |
| 29 de ago. de 2027 | US$ 231 | Disponível | 3 |
| 30 de ago. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 31 de ago. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 1 de set. de 2027 | US$ 197 | Disponível | 2 |
| 2 de set. de 2027 | US$ 259 | Indisponível | 2 |
| 3 de set. de 2027 | US$ 535 | Indisponível | 3 |
| 4 de set. de 2027 | US$ 535 | Indisponível | 3 |
| 5 de set. de 2027 | US$ 442 | Indisponível | 3 |
| 6 de set. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 7 de set. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 8 de set. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 9 de set. de 2027 | US$ 428 | Indisponível | 2 |
| 10 de set. de 2027 | US$ 402 | Indisponível | 3 |
| 11 de set. de 2027 | US$ 402 | Indisponível | 3 |
| 12 de set. de 2027 | US$ 402 | Indisponível | 3 |
| 13 de set. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 14 de set. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 15 de set. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 16 de set. de 2027 | US$ 428 | Indisponível | 2 |
| 17 de set. de 2027 | US$ 428 | Indisponível | 3 |
| 18 de set. de 2027 | US$ 428 | Indisponível | 3 |
| 19 de set. de 2027 | US$ 428 | Indisponível | 3 |
| 20 de set. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 21 de set. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 22 de set. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 23 de set. de 2027 | US$ 428 | Indisponível | 2 |
| 24 de set. de 2027 | US$ 428 | Indisponível | 3 |
| 25 de set. de 2027 | US$ 428 | Indisponível | 3 |
| 26 de set. de 2027 | US$ 428 | Indisponível | 3 |
| 27 de set. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 28 de set. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 29 de set. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 30 de set. de 2027 | US$ 540 | Indisponível | 2 |
| 1 de out. de 2027 | US$ 540 | Indisponível | 3 |
| 2 de out. de 2027 | US$ 540 | Indisponível | 3 |
| 3 de out. de 2027 | US$ 540 | Indisponível | 3 |
| 4 de out. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 5 de out. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 6 de out. de 2027 | US$ 342 | Indisponível | 2 |
| 7 de out. de 2027 | US$ 540 | Indisponível | 2 |
| 8 de out. de 2027 | US$ 540 | Indisponível | 3 |
| 9 de out. de 2027 | US$ 540 | Indisponível | 3 |
| 10 de out. de 2027 | US$ 540 | Indisponível | 3 |
| 11 de out. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 12 de out. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 13 de out. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 14 de out. de 2027 | US$ 540 | Indisponível | 2 |
| 15 de out. de 2027 | US$ 540 | Indisponível | 3 |
| 16 de out. de 2027 | US$ 540 | Indisponível | 3 |
| 17 de out. de 2027 | US$ 540 | Indisponível | 3 |
| 18 de out. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 19 de out. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 20 de out. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 21 de out. de 2027 | US$ 198 | Indisponível | 2 |
| 22 de out. de 2027 | US$ 345 | Indisponível | 3 |
| 23 de out. de 2027 | US$ 345 | Indisponível | 3 |
| 24 de out. de 2027 | US$ 206 | Indisponível | 3 |
| 25 de out. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 26 de out. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 27 de out. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 2 |
| 28 de out. de 2027 | US$ 190 | Indisponível | 2 |
| 29 de out. de 2027 | US$ 345 | Indisponível | 3 |
