Chicago, IL
2 Bedroom - Games - Sleeps 7
SERÁ MOBILADO ATÉ 10/6/2026*
Um refúgio acolhedor e moderno em Chicago, com o charme de um pequeno hotel, tons de verde profundos, madeira natural e acabamentos elegantes. Aproveite 3 TVs inteligentes, Wi-Fi rápido e jogos para todas as idades. Bem localizado, perto de transportes públicos, estações de comboio e autoestradas principais, para explorar a cidade com facilidade.
Cama de casal grande
2 camas individuais
1 sofá-cama
1 colchão insuflável
SERÁ MOBILADO ATÉ 10/6/2026*
Um refúgio acolhedor e moderno em Chicago, com o charme de um pequeno hotel, tons de verde profundos, madeira natural e acabamentos elegantes. Aproveite 3 TVs inteligentes, Wi-Fi rápido e jogos para todas as idades. Bem localizado, perto de transportes públicos, estações de comboio e autoestradas principais, para explorar a cidade com facilidade.
Cama de casal grande
2 camas individuais
1 sofá-cama
1 colchão insuflável
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 23 de set. de 2026 | US$ 102 | Indisponível | 2 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 130 | Indisponível | 2 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 173 | Indisponível | 3 |
| 26 de set. de 2026 | US$ 177 | Indisponível | 3 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 123 | Indisponível | 2 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 98 | Indisponível | 2 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 93 | Indisponível | 2 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 102 | Indisponível | 2 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 128 | Indisponível | 2 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 181 | Indisponível | 3 |
| 3 de out. de 2026 | US$ 187 | Indisponível | 3 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 125 | Indisponível | 2 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 106 | Indisponível | 2 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 103 | Indisponível | 2 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 127 | Disponível | 2 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 259 | Disponível | 4 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 408 | Disponível | 4 |
| 10 de out. de 2026 | US$ 434 | Disponível | 4 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 290 | Disponível | 4 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 146 | Disponível | 2 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 111 | Disponível | 2 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 112 | Disponível | 2 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 144 | Disponível | 2 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 220 | Disponível | 3 |
| 17 de out. de 2026 | US$ 229 | Disponível | 3 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 2 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 112 | Disponível | 2 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 104 | Disponível | 2 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 113 | Disponível | 2 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 138 | Disponível | 2 |
| 23 de out. de 2026 | US$ 199 | Disponível | 3 |
| 24 de out. de 2026 | US$ 198 | Disponível | 3 |
| 25 de out. de 2026 | US$ 130 | Disponível | 2 |
| 26 de out. de 2026 | US$ 104 | Disponível | 2 |
| 27 de out. de 2026 | US$ 98 | Disponível | 2 |
| 28 de out. de 2026 | US$ 109 | Disponível | 2 |
| 29 de out. de 2026 | US$ 146 | Disponível | 2 |
| 30 de out. de 2026 | US$ 232 | Disponível | 3 |
| 31 de out. de 2026 | US$ 236 | Disponível | 3 |
| 1 de nov. de 2026 | US$ 140 | Disponível | 2 |
| 2 de nov. de 2026 | US$ 103 | Disponível | 2 |
| 3 de nov. de 2026 | US$ 96 | Disponível | 2 |
| 4 de nov. de 2026 | US$ 107 | Disponível | 2 |
| 5 de nov. de 2026 | US$ 138 | Disponível | 2 |
| 6 de nov. de 2026 | US$ 180 | Disponível | 3 |
| 7 de nov. de 2026 | US$ 186 | Disponível | 3 |
| 8 de nov. de 2026 | US$ 127 | Disponível | 2 |
| 9 de nov. de 2026 | US$ 101 | Disponível | 2 |
| 10 de nov. de 2026 | US$ 96 | Disponível | 2 |
| 11 de nov. de 2026 | US$ 107 | Disponível | 2 |
| 12 de nov. de 2026 | US$ 138 | Disponível | 2 |
| 13 de nov. de 2026 | US$ 195 | Disponível | 3 |
| 14 de nov. de 2026 | US$ 188 | Disponível | 3 |
| 15 de nov. de 2026 | US$ 130 | Disponível | 2 |
| 16 de nov. de 2026 | US$ 97 | Disponível | 2 |
| 17 de nov. de 2026 | US$ 89 | Disponível | 2 |
| 18 de nov. de 2026 | US$ 98 | Disponível | 2 |
| 19 de nov. de 2026 | US$ 130 | Disponível | 2 |
| 20 de nov. de 2026 | US$ 184 | Disponível | 3 |
| 21 de nov. de 2026 | US$ 192 | Disponível | 3 |
| 22 de nov. de 2026 | US$ 140 | Disponível | 2 |
| 23 de nov. de 2026 | US$ 111 | Disponível | 2 |
| 24 de nov. de 2026 | US$ 113 | Disponível | 2 |
| 25 de nov. de 2026 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 26 de nov. de 2026 | US$ 197 | Disponível | 2 |
| 27 de nov. de 2026 | US$ 227 | Disponível | 3 |
| 28 de nov. de 2026 | US$ 238 | Disponível | 3 |
| 29 de nov. de 2026 | US$ 152 | Disponível | 2 |
| 30 de nov. de 2026 | US$ 102 | Disponível | 2 |
| 1 de dez. de 2026 | US$ 96 | Disponível | 2 |
| 2 de dez. de 2026 | US$ 109 | Disponível | 2 |
| 3 de dez. de 2026 | US$ 151 | Disponível | 2 |
| 4 de dez. de 2026 | US$ 226 | Disponível | 3 |
| 5 de dez. de 2026 | US$ 231 | Disponível | 3 |
| 6 de dez. de 2026 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 7 de dez. de 2026 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 8 de dez. de 2026 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 9 de dez. de 2026 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 10 de dez. de 2026 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 11 de dez. de 2026 | US$ 192 | Disponível | 3 |
| 12 de dez. de 2026 | US$ 192 | Disponível | 3 |
| 13 de dez. de 2026 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 14 de dez. de 2026 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 15 de dez. de 2026 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 16 de dez. de 2026 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 17 de dez. de 2026 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 18 de dez. de 2026 | US$ 211 | Disponível | 3 |
| 19 de dez. de 2026 | US$ 230 | Disponível | 3 |
| 20 de dez. de 2026 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 21 de dez. de 2026 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 22 de dez. de 2026 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 23 de dez. de 2026 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 24 de dez. de 2026 | US$ 223 | Disponível | 2 |
| 25 de dez. de 2026 | US$ 338 | Disponível | 3 |
| 26 de dez. de 2026 | US$ 367 | Disponível | 3 |
| 27 de dez. de 2026 | US$ 250 | Disponível | 2 |
| 28 de dez. de 2026 | US$ 184 | Disponível | 2 |
| 29 de dez. de 2026 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 30 de dez. de 2026 | US$ 197 | Disponível | 2 |
| 31 de dez. de 2026 | US$ 311 | Disponível | 2 |
| 1 de jan. de 2027 | US$ 350 | Disponível | 3 |
| 2 de jan. de 2027 | US$ 322 | Disponível | 3 |
| 3 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 4 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 5 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 6 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 7 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 8 de jan. de 2027 | US$ 192 | Disponível | 3 |
| 9 de jan. de 2027 | US$ 192 | Disponível | 3 |
| 10 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 11 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 12 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 13 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 14 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 15 de jan. de 2027 | US$ 203 | Disponível | 3 |
| 16 de jan. de 2027 | US$ 192 | Disponível | 3 |
| 17 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 18 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 19 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 20 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 21 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 22 de jan. de 2027 | US$ 192 | Disponível | 3 |
| 23 de jan. de 2027 | US$ 192 | Disponível | 3 |
| 24 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 25 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 26 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 27 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 28 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 29 de jan. de 2027 | US$ 192 | Disponível | 3 |
| 30 de jan. de 2027 | US$ 192 | Disponível | 3 |
| 31 de jan. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 1 de fev. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 2 de fev. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 3 de fev. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 4 de fev. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 5 de fev. de 2027 | US$ 192 | Disponível | 3 |
| 6 de fev. de 2027 | US$ 192 | Disponível | 3 |
| 7 de fev. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 8 de fev. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 9 de fev. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 10 de fev. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 11 de fev. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 12 de fev. de 2027 | US$ 229 | Disponível | 3 |
| 13 de fev. de 2027 | US$ 231 | Disponível | 3 |
| 14 de fev. de 2027 | US$ 187 | Disponível | 2 |
| 15 de fev. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 16 de fev. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 17 de fev. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 18 de fev. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 19 de fev. de 2027 | US$ 192 | Disponível | 4 |
| 20 de fev. de 2027 | US$ 192 | Disponível | 4 |
| 21 de fev. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 22 de fev. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 23 de fev. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 24 de fev. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 25 de fev. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 26 de fev. de 2027 | US$ 192 | Disponível | 4 |
| 27 de fev. de 2027 | US$ 192 | Disponível | 4 |
| 28 de fev. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 1 de mar. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 2 de mar. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 3 de mar. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 4 de mar. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 5 de mar. de 2027 | US$ 193 | Disponível | 4 |
| 6 de mar. de 2027 | US$ 257 | Disponível | 4 |
| 7 de mar. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 8 de mar. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 9 de mar. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 10 de mar. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 11 de mar. de 2027 | US$ 330 | Disponível | 2 |
| 12 de mar. de 2027 | US$ 591 | Disponível | 4 |
| 13 de mar. de 2027 | US$ 533 | Disponível | 4 |
| 14 de mar. de 2027 | US$ 227 | Disponível | 2 |
| 15 de mar. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 16 de mar. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 17 de mar. de 2027 | US$ 208 | Disponível | 2 |
| 18 de mar. de 2027 | US$ 284 | Disponível | 2 |
| 19 de mar. de 2027 | US$ 381 | Disponível | 4 |
| 20 de mar. de 2027 | US$ 310 | Disponível | 4 |
| 21 de mar. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 22 de mar. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 23 de mar. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 24 de mar. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 25 de mar. de 2027 | US$ 177 | Disponível | 2 |
| 26 de mar. de 2027 | US$ 235 | Disponível | 4 |
| 27 de mar. de 2027 | US$ 238 | Disponível | 4 |
| 28 de mar. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 29 de mar. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 30 de mar. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 31 de mar. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 1 de abr. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 2 |
| 2 de abr. de 2027 | US$ 308 | Disponível | 4 |
| 3 de abr. de 2027 | US$ 281 | Disponível | 4 |
| 4 de abr. de 2027 | US$ 213 | Disponível | 2 |
| 5 de abr. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 6 de abr. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 7 de abr. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 8 de abr. de 2027 | US$ 226 | Disponível | 2 |
| 9 de abr. de 2027 | US$ 298 | Disponível | 4 |
| 10 de abr. de 2027 | US$ 265 | Disponível | 4 |
| 11 de abr. de 2027 | US$ 184 | Disponível | 2 |
| 12 de abr. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 13 de abr. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 14 de abr. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 15 de abr. de 2027 | US$ 185 | Disponível | 2 |
| 16 de abr. de 2027 | US$ 268 | Disponível | 4 |
| 17 de abr. de 2027 | US$ 265 | Disponível | 4 |
| 18 de abr. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 19 de abr. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 20 de abr. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 21 de abr. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 22 de abr. de 2027 | US$ 185 | Disponível | 2 |
| 23 de abr. de 2027 | US$ 249 | Disponível | 4 |
| 24 de abr. de 2027 | US$ 249 | Disponível | 4 |
| 25 de abr. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 26 de abr. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 27 de abr. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 28 de abr. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 29 de abr. de 2027 | US$ 207 | Disponível | 2 |
| 30 de abr. de 2027 | US$ 279 | Disponível | 4 |
| 1 de mai. de 2027 | US$ 282 | Disponível | 4 |
| 2 de mai. de 2027 | US$ 196 | Disponível | 2 |
| 3 de mai. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 4 de mai. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 5 de mai. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 6 de mai. de 2027 | US$ 236 | Disponível | 2 |
| 7 de mai. de 2027 | US$ 268 | Disponível | 4 |
| 8 de mai. de 2027 | US$ 269 | Disponível | 4 |
| 9 de mai. de 2027 | US$ 188 | Disponível | 2 |
| 10 de mai. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 11 de mai. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 12 de mai. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 13 de mai. de 2027 | US$ 206 | Disponível | 2 |
| 14 de mai. de 2027 | US$ 395 | Disponível | 4 |
| 15 de mai. de 2027 | US$ 395 | Disponível | 4 |
| 16 de mai. de 2027 | US$ 339 | Disponível | 2 |
| 17 de mai. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 18 de mai. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 19 de mai. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 20 de mai. de 2027 | US$ 214 | Disponível | 2 |
| 21 de mai. de 2027 | US$ 444 | Disponível | 4 |
| 22 de mai. de 2027 | US$ 444 | Disponível | 4 |
| 23 de mai. de 2027 | US$ 380 | Disponível | 2 |
| 24 de mai. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 25 de mai. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 26 de mai. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 27 de mai. de 2027 | US$ 475 | Disponível | 2 |
| 28 de mai. de 2027 | US$ 840 | Disponível | 4 |
| 29 de mai. de 2027 | US$ 935 | Disponível | 4 |
| 30 de mai. de 2027 | US$ 472 | Disponível | 2 |
| 31 de mai. de 2027 | US$ 400 | Disponível | 2 |
| 1 de jun. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 2 de jun. de 2027 | US$ 232 | Disponível | 2 |
| 3 de jun. de 2027 | US$ 523 | Disponível | 2 |
| 4 de jun. de 2027 | US$ 1.145 | Disponível | 4 |
| 5 de jun. de 2027 | US$ 909 | Disponível | 4 |
| 6 de jun. de 2027 | US$ 365 | Disponível | 2 |
| 7 de jun. de 2027 | US$ 325 | Disponível | 2 |
| 8 de jun. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 9 de jun. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 10 de jun. de 2027 | US$ 517 | Disponível | 2 |
| 11 de jun. de 2027 | US$ 571 | Disponível | 4 |
| 12 de jun. de 2027 | US$ 571 | Disponível | 4 |
| 13 de jun. de 2027 | US$ 489 | Disponível | 2 |
| 14 de jun. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 15 de jun. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 16 de jun. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 17 de jun. de 2027 | US$ 266 | Disponível | 2 |
| 18 de jun. de 2027 | US$ 386 | Disponível | 4 |
| 19 de jun. de 2027 | US$ 383 | Disponível | 4 |
| 20 de jun. de 2027 | US$ 212 | Disponível | 2 |
| 21 de jun. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 22 de jun. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 23 de jun. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 24 de jun. de 2027 | US$ 491 | Disponível | 2 |
| 25 de jun. de 2027 | US$ 542 | Disponível | 4 |
| 26 de jun. de 2027 | US$ 542 | Disponível | 4 |
| 27 de jun. de 2027 | US$ 465 | Disponível | 2 |
| 28 de jun. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 29 de jun. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 30 de jun. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 1 de jul. de 2027 | US$ 227 | Disponível | 2 |
| 2 de jul. de 2027 | US$ 308 | Disponível | 4 |
| 3 de jul. de 2027 | US$ 304 | Disponível | 4 |
| 4 de jul. de 2027 | US$ 213 | Disponível | 2 |
| 5 de jul. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 6 de jul. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 7 de jul. de 2027 | US$ 291 | Disponível | 2 |
| 8 de jul. de 2027 | US$ 325 | Disponível | 2 |
| 9 de jul. de 2027 | US$ 359 | Disponível | 4 |
| 10 de jul. de 2027 | US$ 381 | Disponível | 4 |
| 11 de jul. de 2027 | US$ 327 | Disponível | 2 |
| 12 de jul. de 2027 | US$ 290 | Disponível | 2 |
| 13 de jul. de 2027 | US$ 290 | Disponível | 2 |
| 14 de jul. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 15 de jul. de 2027 | US$ 228 | Disponível | 2 |
| 16 de jul. de 2027 | US$ 306 | Disponível | 4 |
| 17 de jul. de 2027 | US$ 303 | Disponível | 4 |
| 18 de jul. de 2027 | US$ 212 | Disponível | 2 |
| 19 de jul. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 20 de jul. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 21 de jul. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 2 |
| 22 de jul. de 2027 | US$ 227 | Disponível | 2 |
| 23 de jul. de 2027 | US$ 332 | Disponível | 4 |
| 24 de jul. de 2027 | US$ 333 | Disponível | 4 |
| 25 de jul. de 2027 | US$ 235 | Disponível | 2 |
| 26 de jul. de 2027 | US$ 180 | Disponível | 2 |
| 27 de jul. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 28 de jul. de 2027 | US$ 226 | Disponível | 2 |
| 29 de jul. de 2027 | US$ 402 | Disponível | 2 |
| 30 de jul. de 2027 | US$ 457 | Disponível | 4 |
| 31 de jul. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 1 de ago. de 2027 | US$ 381 | Disponível | 2 |
| 2 de ago. de 2027 | US$ 219 | Disponível | 2 |
| 3 de ago. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 4 de ago. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 5 de ago. de 2027 | US$ 227 | Disponível | 2 |
| 6 de ago. de 2027 | US$ 305 | Disponível | 4 |
| 7 de ago. de 2027 | US$ 304 | Disponível | 4 |
| 8 de ago. de 2027 | US$ 212 | Disponível | 2 |
| 9 de ago. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 10 de ago. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 11 de ago. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 12 de ago. de 2027 | US$ 228 | Disponível | 2 |
| 13 de ago. de 2027 | US$ 307 | Disponível | 4 |
| 14 de ago. de 2027 | US$ 305 | Disponível | 4 |
| 15 de ago. de 2027 | US$ 212 | Disponível | 2 |
| 16 de ago. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 17 de ago. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 18 de ago. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 19 de ago. de 2027 | US$ 229 | Disponível | 2 |
| 20 de ago. de 2027 | US$ 309 | Disponível | 4 |
| 21 de ago. de 2027 | US$ 307 | Disponível | 4 |
| 22 de ago. de 2027 | US$ 213 | Disponível | 2 |
| 23 de ago. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 24 de ago. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 25 de ago. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 26 de ago. de 2027 | US$ 226 | Disponível | 2 |
| 27 de ago. de 2027 | US$ 305 | Disponível | 4 |
| 28 de ago. de 2027 | US$ 301 | Disponível | 4 |
| 29 de ago. de 2027 | US$ 209 | Disponível | 2 |
| 30 de ago. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 31 de ago. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 1 de set. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 2 de set. de 2027 | US$ 223 | Disponível | 2 |
| 3 de set. de 2027 | US$ 474 | Disponível | 4 |
| 4 de set. de 2027 | US$ 474 | Disponível | 4 |
| 5 de set. de 2027 | US$ 406 | Disponível | 2 |
| 6 de set. de 2027 | US$ 213 | Disponível | 2 |
| 7 de set. de 2027 | US$ 189 | Disponível | 2 |
| 8 de set. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 9 de set. de 2027 | US$ 219 | Disponível | 2 |
| 10 de set. de 2027 | US$ 295 | Disponível | 4 |
| 11 de set. de 2027 | US$ 295 | Disponível | 4 |
| 12 de set. de 2027 | US$ 203 | Disponível | 2 |
| 13 de set. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 14 de set. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 15 de set. de 2027 | US$ 178 | Disponível | 2 |
| 16 de set. de 2027 | US$ 396 | Disponível | 2 |
| 17 de set. de 2027 | US$ 555 | Disponível | 4 |
| 18 de set. de 2027 | US$ 441 | Disponível | 4 |
| 19 de set. de 2027 | US$ 375 | Disponível | 2 |
| 20 de set. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 21 de set. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 22 de set. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 2 |
| 23 de set. de 2027 | US$ 300 | Disponível | 2 |
| 24 de set. de 2027 | US$ 559 | Indisponível | 4 |
| 25 de set. de 2027 | US$ 540 | Indisponível | 4 |
| 26 de set. de 2027 | US$ 224 | Indisponível | 2 |
| 27 de set. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 28 de set. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 29 de set. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 30 de set. de 2027 | US$ 205 | Indisponível | 2 |
| 1 de out. de 2027 | US$ 451 | Indisponível | 4 |
| 2 de out. de 2027 | US$ 446 | Indisponível | 4 |
| 3 de out. de 2027 | US$ 190 | Indisponível | 2 |
| 4 de out. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 5 de out. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 6 de out. de 2027 | US$ 322 | Indisponível | 2 |
| 7 de out. de 2027 | US$ 360 | Indisponível | 2 |
| 8 de out. de 2027 | US$ 438 | Indisponível | 4 |
| 9 de out. de 2027 | US$ 429 | Indisponível | 4 |
| 10 de out. de 2027 | US$ 341 | Indisponível | 2 |
| 11 de out. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 12 de out. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 13 de out. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 14 de out. de 2027 | US$ 191 | Indisponível | 2 |
| 15 de out. de 2027 | US$ 424 | Indisponível | 4 |
| 16 de out. de 2027 | US$ 414 | Indisponível | 4 |
| 17 de out. de 2027 | US$ 179 | Indisponível | 2 |
| 18 de out. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 19 de out. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 20 de out. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 21 de out. de 2027 | US$ 186 | Indisponível | 2 |
| 22 de out. de 2027 | US$ 402 | Indisponível | 4 |
| 23 de out. de 2027 | US$ 396 | Indisponível | 4 |
| 24 de out. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 25 de out. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 26 de out. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 27 de out. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 28 de out. de 2027 | US$ 178 | Indisponível | 2 |
| 29 de out. de 2027 | US$ 384 | Indisponível | 4 |
| 30 de out. de 2027 | US$ 379 | Indisponível | 4 |
| 31 de out. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 1 de nov. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 2 de nov. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 3 de nov. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 4 de nov. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 5 de nov. de 2027 | US$ 373 | Indisponível | 4 |
| 6 de nov. de 2027 | US$ 363 | Indisponível | 4 |
| 7 de nov. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 8 de nov. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 9 de nov. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 10 de nov. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 11 de nov. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 12 de nov. de 2027 | US$ 363 | Indisponível | 4 |
| 13 de nov. de 2027 | US$ 359 | Indisponível | 4 |
| 14 de nov. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 15 de nov. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 16 de nov. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 17 de nov. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 18 de nov. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 19 de nov. de 2027 | US$ 359 | Indisponível | 4 |
| 20 de nov. de 2027 | US$ 357 | Indisponível | 4 |
| 21 de nov. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
| 22 de nov. de 2027 | US$ 176 | Indisponível | 2 |
